연도별 장마기간, 강수량 변화 통계 자료
data.kma.go.kr/climate/rainySeason/selectRainySeasonList.do
* 전국 강수량, 강수일수 
- 장마기간 중 전국 평균 강수량 및 강수일수 , 자료기간 : 1980 ~ 2020

//--------------------------------
* 장마평년값 (2010 ~ 2019)
| 지역 | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 강수일수(일) | 평균강수량(mm) | 
| 중부지방 | 6.24~25 | 7.24~25 | 32 | 17.2 | 366.3 | 
| 남부지방 | 6.23 | 7.23~24 | 32 | 17.1 | 348.6 | 
| 제주지방 | 6.19~20 | 7.20~21 | 32 | 18.3 | 398.6 | 
//
반응형
    
    
    
  'Etc' 카테고리의 다른 글
| 염증 유발 식품과 항염증 식품 (0) | 2020.11.09 | 
|---|---|
| 2020 (2021?) 도쿄 올림픽 비용 (0) | 2020.08.28 | 
| 나이별 법적 처벌 수위 (0) | 2020.04.10 | 
| [펌] 12가지 알아야할 운동 (0) | 2020.04.03 | 
| 통합재정수지 , 관리재정수지 차이 (0) | 2020.02.13 | 










