Samsung Galaxy Tab & Note Spec compare
화면(“) | CPU | 램 | 해상도 | 무게(g) | 출시일 | 가격 (만원) |
|
탭 3 | 7 | 1.2Gx2 | 1G | 1280x800 | 300 | 13/07 | 20 |
8 | 1.5Gx2 | 1.5G | 1280x800 | 314 | 13/07 | 28 | |
10.1 | 1.6Gx2 | 1G | 1280x800 | 510 | 13/07 | 29 | |
Lite |
7 | 1.2Gx2 | 1G | 1024x600 | 309 | 14/8 | $160 |
탭 4 | 7 | 1.2Gx4 | 1.5G | 1280x800 | 276 | 14/04 | 31 |
8 | 1.2Gx4 | 1.5G | 1280x800 | 314 | 14/04 | 28 | |
10.1 | 1.2Gx4 | 1.5G | 1280x800 | 487 | 14/04 | 50 | |
탭 S | 8.4 | 1.9x8 | 3G | 2560x1600 | 294 | 14/07 | 34 |
10.5 | 1.9x8 | 3G | 2560x1600 | 487 | 14/07 | 60 | |
탭 PRO | 8.4 | 2.3Gx4 | 2G | 2560x1600 | 331 | 14/03 | 38 |
10.1 | 1.9Gx8 | 2G | 2560x1600 | 477 | 14/01 | 45 | |
12.2 | 2.3x8 | 3G | 2560x1600 | 740 | 14/01 | 90 | |
갤럭시 W | 7 | 1.2Gx4 | 1.5G | 720p | 245 | 14/06 | 48 |
노트 | 8 | 1.6Gx4 | 2G | 1280x600 | 340 | 13/04 | 35 |
10.1 | 1.9Gx4 | 3G | 2560x1600 | 547 | 13/11 | 55 | |
12.2 | 1.9Gx8 | 3G | 2560x1600 | 750 | 14/02 | 65 |
//
LG전자, G패드 | |||||||
G Pad | 7 | 1.2Gx4 | 1G | 1280x800 | 342 | 14/07 | 22 |
8 | 1.2Gx4 | 1G | 1280x800 | 342 | 14/07 | 28 | |
10.1 | 1.2Gx4 | 1G | 1280x800 | 523 | 14/07 | 32 | |
ASUS, 미모패드 | |||||||
7 | 1.2Gx2 | 1G | 1024x600 | 302 | 14/07 | 15 | |
8 | 1.3Gx4 | 1G | 1280x800 | 14/06 | 29 | ||
10 | 1.6Gx4 | 1G | 1280x800 | 522 | 14/08 | 40 | |
ACER 아이코니아 탭 8 A1-840FHD
8 | 1.8Gx4 | 2G | 1920x1200 | 360 | 14/06 | 25 |
반응형
'Gears' 카테고리의 다른 글
리모콘있는 스피커 (0) | 2015.01.27 |
---|---|
Divx 멀티미디어 플레이어 (0) | 2014.10.12 |
삼성 갤럭시, 애플 아이폰 스펙 비교(출시일, 중고가) (1) | 2014.09.07 |
미니 믹서 & 오디오 인터페이스 제품 추천 (0) | 2014.08.14 |
음악카드 성능 테스트 (0) | 2014.08.01 |