뉴질랜드 이민
* 유학후 이민
http://www.go2nz.co.kr/9995
영어점수(아이엘츠점수 6.5) IELTS 6.5
* 기술이민
http://www.go2nz.co.kr/point
//
뉴질랜드 기술이민 점수계산표
구분 | 내용 | 점수 |
취업 | 12개월 혹은 이상 현재 뉴질랜드 내 취업(진행 중) | 60 |
뉴질랜드 내의 취업 혹은 제의 혹은 12개월 미만 현재 뉴질랜드 취업 (최소 3개월 이상) | 50 | |
취업 혹은 취업제의와 관련된 보너스 점수 | 성장이 예상되는 특정지역, 특정 집단 혹은 부족한 기술을 요하는 직종에 해당하는 취업 혹은 제의 | 5 |
오클랜드 외 지역에서의 취업 혹은 제의 | 10 | |
배우자 / 파트너의 뉴질랜드 취업 혹은 제의 | 10 | |
연관 취업관련(경력) | 2년 | 10 |
4년 | 15 | |
6년 | 20 | |
8년 | 25 | |
10년 | 30 | |
뉴질랜드 취업 경력 추가 보너스 점수 | 2년 | 5 |
4년 | 10 | |
6년 이상 | 15 | |
성장이 예상되는 특정지역,특정 집단 혹은 부족한 기술을 요하는 직종에 해당하는 취업 경력에 대한 보너스 점수 | 2~5년 | 5 |
6년 이상 | 10 | |
학력 | 인정되는 기본학력 (Ex. 기술자격증,준학사 학위,학사 학위) | 50 |
인정된 대학원 경력 (Ex. 석사 학위 혹은 이상) | 55 | |
학력 보너스 점수 인정된 뉴질랜드 학위 (수학기간 2년 이상) | 10 | |
성장이 예상되는 특정지역, 특정집단 혹은 부족한 기술을 요하는 직종에 해당하는 학위 | 5 | |
배우자 학력 | 10 | |
나이 | 20~29 세 | 30 |
30~39 세 | 25 | |
40~44 세 | 20 | |
45~49 세 | 10 | |
50-55 세 | 5 | |
친인척 | 뉴질랜드 내 친인척이 있을 시 (17세 이상의 형제/자매/자녀/부모) | 10 |
//===============
IELTS (아이엘츠)
https://reg.britishcouncil.kr/
http://ko.wikipedia.org/wiki/IELTS
* 모듈
아카데믹 모듈 : 정규 학교 진학
제너럴 트레이닝 모듈 : 실용 영어
* 시험 구성
Listening: 4개 섹션, 40문항, 소요 시간 30분
Reading: 3개 섹션, 40문항, 소요 시간 60분
Writing: 2개 과제(150~250 단어), 소요 시간 60분
Speaking: 약 11~14분 : 원어민과 1대1 대화 형식
* 점수 체계 : 0~9
* 응시료 : 225,000원
//=================
영국문화원무료테스트
http://takeielts.britishcouncil.org/prepare-test/free-practice-tests
반응형
'Etc' 카테고리의 다른 글
최저임금제 정리 (0) | 2015.03.17 |
---|---|
단편문학 작가 (0) | 2015.02.22 |
이북 독서용 태블릿 (0) | 2015.02.20 |
계급배반투표를 하는 이유 (0) | 2015.02.13 |
전세계로 텔레포트 여행 (0) | 2015.02.05 |