- 한국 통계청 자료
//-------------------------------------
학령 인구 (인구감소)
학령아동 변동 추계 : 2015-2035
https://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1519
//-----------------------------------------------------------------------------
* 연령별 인구현황(분포)
https://jumin.mois.go.kr/index.jsp
//
2022년12월
//
인구수 | 비율 | |
0~9세 | 3,532,642 | 6.9% |
10~19세 | 4,703,196 | 9.1% |
20~29세 | 6,417,181 | 12.5% |
30~39세 | 6,615,511 | 12.9% |
40~49세 | 8,073,117 | 15.7% |
50~59세 | 8,612,064 | 16.7% |
60~69세 | 7,403,539 | 14.4% |
70~79세 | 3,825,717 | 7.4% |
80~89세 | 1,970,593 | 3.8% |
90~99세 | 277,745 | 0.5% |
100세 이상 | 7,733 | 0.0% |
합계 | 51,439,038 |
//
//-----------------------------------------------------------------------------
선거 투표율
https://www.index.go.kr/unify/idx-info.do?idxCd=4268
//
- 대통령선거 투표율 | - 국회의원선거 투표율 | - 지방선거 투표율 | |||||||||||
2007 | 2012 | 2017 | 2022 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | ||
전체 | 63.0 | 75.8 | 77.2 | 77.1 | 46.1 | 54.2 | 58.0 | 66.2 | 54.5 | 56.8 | 60.2 | 50.9 | |
성 | 남자 | 63.3 | 74.8 | 76.2 | 76.8 | 48.4 | 55.7 | 58.8 | 66.3 | 55.1 | 57.2 | 59.9 | 50.6 |
여자 | 63.1 | 76.4 | 77.3 | 77.5 | 44.3 | 53.1 | 57.4 | 66.7 | 54.7 | 57.2 | 61.2 | 52.5 | |
연령집단 |
19세 | 54.2 | 74.0 | 77.7 | 72.5 | 33.2 | 47.2 | 53.6 | 68.0 | 47.4 | 52.2 | 54.1 | 35.7 |
20대 전반 | 51.1 | 71.1 | 77.1 | 71.6 | 32.9 | 45.4 | 55.3 | 60.9 | 45.8 | 51.4 | 52.9 | 37.0 | |
20대 후반 | 42.9 | 65.7 | 74.9 | 70.4 | 24.2 | 37.9 | 49.8 | 56.7 | 37.1 | 45.1 | 51.0 | 35.6 | |
30대 전반 | 51.3 | 67.7 | 74.3 | 70.9 | 31.0 | 41.8 | 48.9 | 56.5 | 41.9 | 45.1 | 53.0 | 36.9 | |
30대 후반 | 58.5 | 72.3 | 74.1 | 70.6 | 39.4 | 49.1 | 52.0 | 57.6 | 50.0 | 49.9 | 55.4 | 38.6 | |
40대 | 66.3 | 75.6 | 74.9 | 74.2 | 47.9 | 52.6 | 54.3 | 63.5 | 55.0 | 53.3 | 58.6 | 44.7 | |
50대 | 76.6 | 82.0 | 78.6 | 81.4 | 60.3 | 62.4 | 60.8 | 71.2 | 64.1 | 63.2 | 63.3 | 55.2 | |
60대 | - | - | 84.1 | 87.6 | - | - | 71.7 | 80.0 | - | 74.4 | 72.5 | 70.5 | |
60세 이상 | 76.3 | 80.9 | - | - | 65.5 | 68.6 | - | - | 69.3 | - | - | - | |
70대 | - | - | 81.8 | 86.2 | - | - | 73.3 | 78.5 | - | - | 74.5 | 75.3 | |
70세 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.3 | - | - | |
80세 이상 | - | - | 56.2 | 61.8 | - | - | 48.3 | 51.0 | - | - | 50.8 | 51.2 |
//
//
//-----------------------------------------------------------------------------
연도별 출생 사망자 통계(증감, 차이)
https://kostat.go.kr/portal/korea/kor_nw/1/1/index.board?bmode=read&aSeq=416897
//
//
출생 | 사망 | 차이 | ||||
1970 | 1,006,645 | |||||
1971 | 1,024,773 | 1.8% | ||||
1972 | 952,780 | -7.0% | ||||
1973 | 965,521 | 1.3% | ||||
1974 | 922,823 | -4.4% | ||||
1975 | 874,030 | -5.3% | ||||
1976 | 796,331 | -8.9% | ||||
1977 | 825,339 | 3.6% | ||||
1978 | 750,728 | -9.0% | ||||
1979 | 862,669 | 14.9% | ||||
1980 | 862,835 | 0.0% | ||||
1981 | 867,409 | 0.5% | ||||
1982 | 848,312 | -2.2% | ||||
1983 | 769,155 | -9.3% | 254,563 | 514,592 | ||
1984 | 674,793 | -12.3% | 236,445 | -7.1% | 438,348 | -14.8% |
1985 | 655,489 | -2.9% | 240,418 | 1.7% | 415,071 | -5.3% |
1986 | 636,019 | -3.0% | 239,256 | -0.5% | 396,763 | -4.4% |
1987 | 623,831 | -1.9% | 243,504 | 1.8% | 380,327 | -4.1% |
1988 | 633,092 | 1.5% | 235,779 | -3.2% | 397,313 | 4.5% |
1989 | 639,431 | 1.0% | 236,818 | 0.4% | 402,613 | 1.3% |
1990 | 649,738 | 1.6% | 241,616 | 2.0% | 408,122 | 1.4% |
1991 | 709,275 | 9.2% | 242,270 | 0.3% | 467,005 | 14.4% |
1992 | 730,678 | 3.0% | 236,162 | -2.5% | 494,516 | 5.9% |
1993 | 715,826 | -2.0% | 234,257 | -0.8% | 481,569 | -2.6% |
1994 | 721,185 | 0.7% | 242,439 | 3.5% | 478,746 | -0.6% |
1995 | 715,020 | -0.9% | 242,838 | 0.2% | 472,182 | -1.4% |
1996 | 691,226 | -3.3% | 241,149 | -0.7% | 450,077 | -4.7% |
1997 | 675,394 | -2.3% | 244,693 | 1.5% | 430,701 | -4.3% |
1998 | 641,594 | -5.0% | 245,825 | 0.5% | 395,769 | -8.1% |
1999 | 620,668 | -3.3% | 247,734 | 0.8% | 372,934 | -5.8% |
2000 | 640,089 | 3.1% | 248,740 | 0.4% | 391,349 | 4.9% |
2001 | 559,934 | -12.5% | 243,813 | -2.0% | 316,121 | -19.2% |
2002 | 496,911 | -11.3% | 247,524 | 1.5% | 249,387 | -21.1% |
2003 | 495,036 | -0.4% | 246,463 | -0.4% | 248,573 | -0.3% |
2004 | 476,958 | -3.7% | 246,220 | -0.1% | 230,738 | -7.2% |
2005 | 438,707 | -8.0% | 245,874 | -0.1% | 192,833 | -16.4% |
2006 | 451,759 | 3.0% | 244,162 | -0.7% | 207,597 | 7.7% |
2007 | 496,822 | 10.0% | 246,482 | 1.0% | 250,340 | 20.6% |
2008 | 465,892 | -6.2% | 246,113 | -0.1% | 219,779 | -12.2% |
2009 | 444,849 | -4.5% | 246,942 | 0.3% | 197,907 | -10.0% |
2010 | 470,171 | 5.7% | 255,405 | 3.4% | 214,766 | 8.5% |
2011 | 471,265 | 0.2% | 257,396 | 0.8% | 213,869 | -0.4% |
2012 | 484,550 | 2.8% | 267,221 | 3.8% | 217,329 | 1.6% |
2013 | 436,455 | -9.9% | 266,257 | -0.4% | 170,198 | -21.7% |
2014 | 435,435 | -0.2% | 267,692 | 0.5% | 167,743 | -1.4% |
2015 | 438,420 | 0.7% | 275,895 | 3.1% | 162,525 | -3.1% |
2016 | 406,243 | -7.3% | 280,827 | 1.8% | 125,416 | -22.8% |
2017 | 357,771 | -11.9% | 285,534 | 1.7% | 72,237 | -42.4% |
2018 | 326,822 | -8.7% | 298,820 | 4.7% | 28,002 | -61.2% |
2019 | 302,676 | -7.4% | 295,110 | -1.2% | 7,566 | -73.0% |
2020 | 272,337 | -10.0% | 304,948 | 3.3% | -32,611 | -531.0% |
2021 | 260,562 | -4.3% | 317,680 | 4.2% | -57,118 | -75.1% |
//
//-------------------------------------
장래인구및가구추계
https://kostat.go.kr/portal/korea/kor_nw/1/2/6/index.board
장래인구추계: 2020~2070년
https://kostat.go.kr/portal/korea/kor_nw/1/2/6/index.board?bmode=read&bSeq=&aSeq=415453&pageNo=1&rowNum=10&navCount=10&currPg=&searchInfo=&sTarget=title&sTxt=
'Etc' 카테고리의 다른 글
주택 보급률 (0) | 2022.05.15 |
---|---|
국민연금 소진 시나리오 (0) | 2022.04.25 |
한국 국회의원수는 적절한가? (다른 나라와 비교) (0) | 2022.03.03 |
GDP(Gross Domestic Product) 국내총생산 / 국가별 수출 상품 분포 트리맵 (0) | 2022.02.28 |
나라별 국방비 지출 정보 (0) | 2022.02.28 |