연합뉴스 기사 -  [팩트체크] 한국 국회의원 수·생산성 외국과 비교하니 (2019-11-01)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20191101036800502

국회의원 수 OECD 평균은 10만명 당 의원 0.97명,  한국은 0.58명
OECD 수준이 되려면 한국 국회의원은 502명이 되어야 한다.(현재 300석)

'국민 10만 명당 국회의원 수'가 한국보다 적은 국가는 미국(0.16명), 멕시코(0.49명), 일본(0.56명) 3개국에 불과했다. 

 


//-----------------------------------------------------------------------------

핀란드는 국회의원 1명이 국민 26,344명을 대리하는데 대한민국은 6.2배인 163,467명을 대리한다.

핀란드 수준이 되려면 한국 국회의원 수는 1,860명이 되야 한다.

 


//-------------------------------------

나라별 국회의원수 - 인구 10만명당 의원수 순위
List of legislatures by number of members
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_legislatures_by_number_of_members

// 2021-04

  국가 인구 국회의원 수 의원당 인구 수 인구 10만명당 의원수
1  Ireland 4,937,786 226 22,444 4.58
2  Finland 5,268,799 200 26,344 3.80
3  Sweden 9,723,809 349 27,862 3.59
4  Norway 5,147,792 169 30,460 3.28
5  Denmark 5,569,077 179 31,112 3.21
6  Switzerland 8,061,516 246 32,770 3.05
7  Austria 8,223,062 245 33,564 2.98
8  Greece 10,775,557 300 35,919 2.78
9  Korea, North 24,851,627 687 36,174 2.76
10  New Zealand 4,401,916 120 36,682 2.73
11  United Kingdom 63,742,977 1,443 44,173 2.26
12  Portugal 10,813,834 230 47,017 2.13
13  Hungary 9,919,128 199 49,845 2.01
14  Belgium 11,420,163 210 54,382 1.84
15  Singapore 5,700,000 93 61,290 1.63
16  Italy 61,680,122 951 64,858 1.54
17  Israel 7,821,850 120 65,182 1.53
18  Poland 38,346,279 560 68,475 1.46
19  France 66,259,012 925 71,631 1.40
20  Netherlands 16,877,351 225 75,010 1.33
21  Canada 34,834,841 443 84,346 1.27
22  Spain 47,737,941 607 78,646 1.27
23  Myanmar 55,746,253 664 83,955 1.19
24  Chile 17,574,003 205 85,726 1.17
25  Thailand 67,741,401 750 90,322 1.11
26  Australia 22,507,617 226 99,591 1.00
27  Malaysia 30,073,353 292 102,991 0.97
28  Germany 80,996,685 778 104,109 0.96
29  Egypt 100,388,073 896 112,040 0.89
30  Argentina 43,024,374 329 130,773 0.76
31  Turkey 84,339,067 600 140,565 0.71
32  Korea, South 49,039,986 300 163,467 0.61
33  Japan 126,451,398 707 178,856 0.56
34  Mexico 120,286,655 628 191,539 0.52
35  Taiwan 23,359,928 113 206,725 0.48
36  Russia 146,171,015 620 235,760 0.42
37  Philippines 107,668,231 328 328,256 0.30
38  Brazil 210,147,125 594 353,783 0.28
39  Indonesia 271,407,446 711 381,726 0.26
40  Pakistan 196,174,380 446 439,853 0.23
41  China 1,355,692,576 2,980 454,930 0.22
42  United States 318,892,103 535 596,060 0.17
43  India 1,236,344,631 788 1,568,965 0.06

 

//

반응형
Posted by codens