https://www.weather.go.kr/w/typhoon/typ-stat.do
연도별 태풍발생 및 우리나라에 영향을 미친 태풍현황
//
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 | |
2000 | 2 | 5(2) | 6(2) | 5(1) | 2 | 2 | 1 | 23(5) | |||||
2001 | 1 | 2 | 5 | 6(1) | 5 | 3 | 1 | 3 | 26(1) | ||||
2002 | 1 | 1 | 1 | 3(1) | 5(2) | 6(1) | 4 | 2 | 2 | 1 | 26(4) | ||
2003 | 1 | 1 | 2(1) | 2(1) | 2 | 5(1) | 3(1) | 3 | 2 | 21(4) | |||
2004 | 1 | 2 | 5(1) | 2(1) | 8(3) | 3 | 3 | 3 | 2 | 29(5) | |||
2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5(1) | 5 | 2 | 2 | 23(1) | |||
2006 | 1 | 1 | 3(1) | 7(1) | 3(1) | 4 | 2 | 2 | 23(3) | ||||
2007 | 1 | 1 | 3(2) | 4 | 5(1) | 6 | 4 | 24(3) | |||||
2008 | 1 | 4 | 1 | 2(1) | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 22(1) | |||
2009 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 22(0) | |||||
2010 | 1 | 2 | 5(2) | 4(1) | 2 | 14(3) | |||||||
2011 | 2 | 3(1) | 4(1) | 3(1) | 7 | 1 | 1 | 21(3) | |||||
2012 | 1 | 1 | 4 | 4(2) | 5(2) | 3(1) | 5 | 1 | 1 | 25(5) | |||
2013 | 1 | 1 | 4(1) | 3 | 6(1) | 8 | 6(1) | 2 | 31(3) | ||||
2014 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5(3) | 1 | 5 | 2(1) | 1 | 2 | 23(4) | ||
2015 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2(1) | 4(2) | 3(1) | 5 | 4 | 1 | 1 | 27(4) |
2016 | 4 | 7 | 7(2) | 4 | 3 | 1 | 26(2) | ||||||
2017 | 1 | 1 | 8(2) | 5 | 4(1) | 3 | 3 | 2 | 27(3) | ||||
2018 | 1 | 1 | 1 | 4(1) | 5 | 9(2) | 4(2) | 1 | 3 | 29(5) | |||
2019 | 1 | 1 | 1 | 4(1) | 5(3) | 6(3) | 4 | 6 | 1 | 29(7) | |||
2020 | 1 | 1 | 7(3) | 4(1) | 7 | 2 | 1 | 23(4) | |||||
10년평균 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 2.2 | 4.1 | 5.1 | 5.3 | 3.7 | 2.2 | 1 | 26.1 |
2011-2020 | -0.4 | -1.1 | -1.3 | -1 | -0.2 | -4 | |||||||
30년평균 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.7 | 3.7 | 5.6 | 5.1 | 3.5 | 2.1 | 1 | 25.1 |
1991-2020 | -0.3 | -1 | -1.2 | -0.8 | -0.1 | -3.4 |
//
※ ( )안의 숫자는 우리나라에 영향을 준 태풍의 수를 나타냄.
//-----------------------------------------------------------------------------
태풍/대한민국/각종 기록 순위
반응형
'Etc' 카테고리의 다른 글
저글링 (Juggling) 공 묘기 하는법 (0) | 2021.08.22 |
---|---|
셔플 댄스 (Shuffle Dance) (0) | 2021.08.22 |
세계지도 (0) | 2021.07.29 |
국가별 재산 평균, 중위 통계 (0) | 2021.07.12 |
2021년 소득하위 80% (0) | 2021.07.04 |