2021년 소득하위 80%
월소득
구분 | 소득하위 80%(세전) |
1인 가구 | 3,655,662원 |
2인 가구 | 6,176,158원 |
3인 가구 | 7,967,900원 |
4인 가구 | 9,752,550원 |
5인 가구 | 11,514,746원 |
6인 가구 | 13,257,206원 |
//-------------------------------------
건강보험료
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | |
1인 가구 | 138,548원 | 128,099원 | - |
2인 가구 | 230,375원 | 246,211원 | 234,126원 |
3인 가구 | 310,130원 | 344,643원 | 319,769원 |
4인 가구 | 376,159원 | 416,108원 | 395,652원 |
5인 가구 | 423,946원 | 468,665원 | 461,977원 |
6인 가구 | 542,115원 | 593,079원 | 602,269원 |
반응형
'Etc' 카테고리의 다른 글
세계지도 (0) | 2021.07.29 |
---|---|
국가별 재산 평균, 중위 통계 (0) | 2021.07.12 |
한국의 일본에 대한 무역 현황(의존도) 변화 (0) | 2021.07.02 |
허리둘레 관리 (0) | 2021.03.20 |
백신 접종률 나라별 비교 사이트 (0) | 2021.03.07 |