- 엔비디아 지포스 그래픽카드 전력소모, 벤치마크(Benchmark) 
https://en.wikipedia.org/wiki/GeForce_30_series#GeForce_30_(30xx)_series 
https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html 
       (TDP, PassMark - G3D)
- 2025-01
5090 32G (575W, 39,664) - 370만
5080 16G (360W, 36,490) - 190만
5070 Ti 16G (300W, ) - 140만
5070 12G (250W, ) - 100만
- 2022-10
4090 24G (450W, 38,423) - 263만
4080 16G (320W, 34,587) - 192만 <===
4070 Ti Super 16G (285W, 31,749) - 140만
4070 12G (200W, 26,939) - 140만
- 2020-09
3090 (350W, 25,983) - 390만 
3080 Ti (350W, 26,602) - 235만 
3080 (320W, 24,482) - 180만 
3070 Ti (290W, 22,615) - 150만 
3070 (220W, 21,915) - 125만 
3060 Ti (200W, 19,684) - 108만 
3060 (170W, 16,590) - 94만
- 2018-09
2070 Super (215W, 18,153)  - 125만 
2060 Super (175W, 16,440)  - 110만       <===
'Gears' 카테고리의 다른 글
| 블루투스 송,수신기 사용법 (0) | 2021.11.11 | 
|---|---|
| 서버용 CPU , AMD vs Intel (0) | 2021.11.09 | 
| AMD Ryzen 9 5950X CPU 벤치마크 (0) | 2021.10.29 | 
| AMD X570 메인보드 (0) | 2021.10.24 | 
| CPU 써멀구리스 바르는 법 (0) | 2021.10.22 | 



