전력공급장치 소음인증 LAMBDA, Cybenetics, 소음 단계
파워서플라이 소음기준, Cybenetics LAMBDA (Power Supplies)
https://www.cybenetics.com/index.php?option=lambda-(power-supplies)
//
Noise Levels (115V/230V Input) |
Noise Requirements |
A++ | <15 dB(A) |
A+ | ≥15 dB(A) & <20 dB(A) |
A | ≥20 dB(A) & <25 dB(A) |
A- | ≥25 dB(A) & <30 dB(A) |
Standard ++ | ≥30 dB(A) & <35 dB(A) |
Standard + | ≥35 dB(A) & <40 dB(A) |
Standard | ≥40 dB(A) & <45 dB(A) |
//
//-----------------------------------------------------------------------------
소음 단계
소음크기 | 음원의 예시 | 소음영향 |
0dB | ||
10dB | ||
20dB | 나뭇잎 바스락 소리 | |
30dB | 가까이서 속삭이는 소리, 조용한 농촌, 도서관 | |
35dB | 조용한 공원 | WHO 침실기준 수면에 거의 영향 없음, |
40dB | 가정의 평균 생활소음 | 수면의 깊이 낮아짐 |
50dB | 교실, 사무실, 냉장고 소리 | 환경기준설정선(주간) 호흡,맥박수 증가, 계산력 저하 |
60dB | 일상대화, 에어컨 소리 | 수면장애, 임상적 건강 영향(만성 노출시) |
70dB | 전화벨 소리, 거리, 도로변 | 공사장 규제 기준 TV, 라디오 청취 방해 정신 집중력 저하, 말초혈관 수축 |
80dB | 철로변, 지하철, 대도시의 거리, 헤어드라이기 소리, 비행중 비행기 내부 |
청력장애시작(만성 노출시) |
90dB | 기차, 공장, 전기톱 소리, 오토바이, 잔디깍는 소리 |
직업성 난청 시작 |
100dB | 착암기, 경적소리 | 단시간 노출시 일시적 난청 |
110dB | 자동차 경적, 공사장 소리, 오락실, 일반음악회 | |
120dB | 락 음악, 비행기 이륙 소리, 영화관 | |
130dB | 제트기 엔진, 폭죽 소리, 총 소리 |
//
반응형
'Gears' 카테고리의 다른 글
DDR5 vs DDR4, DRAM 성능 비교 (1) | 2024.10.01 |
---|---|
AMD 라이젠 7950X vs 7950X3D 벤치마크 (0) | 2024.09.28 |
AMD Zen 5 CPU (0) | 2024.08.10 |
Onyx Boox Leaf3, 오닉스 북스 리프3(페이지, Page) 사용법 (0) | 2024.06.15 |
인텔 CPU 역사 (저전력 CPU, 셀러론 리스트) (0) | 2024.06.07 |