// 애생화, 꽃, 화초 정보
번식력 강하고, 개화기간이 긴 꽃
-------------------------------------------------------------------------------
1차
큰금계국, 벌개미취,
구절초, 샤스타 데이지, 패랭이꽃, 낮달맞이
미니 백일홍(자하라)
2차
꽃범의 꼬리, 황화코스모스, 코스모스, 자운영, 개양귀비, 백일홍
금불초, 비비추
-------------------------------------------------------------------------------
* 허브
백리향, 맥문동, 타임, 민트
* 그늘에서 잘자라는 국화
벌개미취, 구절초, 쑥부쟁이
* 그늘에서 잘자라는 꽃
수국, 맥문동, 호스타(비비추, 옥잠화), 아스틸베(노루오줌)
제라늄, 아네모네, 제비꽃
-------------------------------------------------------------------------------
//
년생 | 번식방법 | 키(높이) cm |
개화 | 개화기간 (개월) |
파종 | |||
큰금계국 | 다년 | 씨, 포기. 광발아 | 30-100 | 5-6 | 5-10 | 4-5 | 3-5, 9-10 (가을) | |
벌개미취 | 다년 | (발아힘듬)뿌리 | 50-80 | 6-10 | 4-5 | 3-5, 9-10 (가을) | 코리안 데이지 | |
구절초 | 다년 | 땅속줄기 | 50-80 | 10-11 | 8-10 | 2-3 | 3-4, 9-11 (가을) | 가을꽃 |
샤스타 데이지 | 다년 | 씨,포기 | 60-90 | 5-7 | 6-9 | 3-4 | 3-5, 9-10(가을) | |
패랭이꽃 | 다년 | 씨,포기 | 20 | 5-7 | 6-9 | 5 | 3-6, 9-10(가을) | |
낮달맞이 | 다년 | 씨,포기,뿌리줄기 | 20-50 | 5-7 | 6-9 | 5-6 | 4-5, 9-10(가을) | |
황화코스모스 | 1 | 씨 | 50-150 | 8-11 | 6-10 | 4-5 | 4-6 (4월중) | |
코스모스 | 1년 | 씨 | 100-200 | 6-10 | 3-4 | 3-8 (4월중순) | ||
백일홍 | 1-2 | 암발아 | 60-90 | 6-10 | 5-11 | 4-5 | 4-8 | |
미니 백일홍(자하라) | 1 | 암발아 | 25-40 | 4-11 | 6-10 | 4-5 | 4-6, 3-5 | |
목마가렛 | 다년(월동힘듬) | 광발아 | 50-120 | 3-8 | 4-6 | 3-5, 8-10(가을) | 월동불가 | |
제라늄 | 다년 | 삽목 | 30-60 | 4-10 | 6 | 봄,가을 | 그늘 생장,월동불가 | |
자운영 | 1-2 | 녹비용 | 20-40 | 3-5 | 4-6 | 1-2 | 8-9 (가을) | 봄꽃 |
개양귀비 | 1-2, 다년 | 광발아 | 30-80 | 5-6 | 5-7 | 1-2 | 3-4, 9-10, (가을) | 단기간 개화 |
산국 | 다년 | 씨, 뿌리 | 50-150 | 10-11 | 9-11 | 2 | 3-4, 9-10(가을) | 가을꽃 |
쑥부쟁이 | 다년 | 씨, 뿌리,잡초수준 | 50-100 | 8-10 | 9-11 | 3-4 | 3-5, 8-9(가을) | 쓰러짐 |
수레국화 | 1-2, 다년 | 씨 | 50-90 | 5-9 | 3-10 | 3-4 | 3-6, 9-10(가을) | |
마가렛 (데이지) | 1-2 | 광발아 | 40-80 | 4-10 | 2-3 | 3-6, 9-10(가을) | ||
금불초 | 다년 | 씨,포기,삽목 | 30-70 | 7-10 | 3 | 3-4, 9-10 | 뿌리줄기로 강한 번식력 | |
비비추 | 다년 | 포기 | 40-60 | 7-9 | 1-2 | 3-4, 9-10 | 뿌리줄기 강함, 그늘 | |
꽃범의 꼬리 | 다년 | 씨,줄기 | 60-120 | 6-9 | 2-3 | 4-6, 9-10(가을) | ||
안개초 | 1년, 다년 | 광발아 | 80-120 | 5-9 | 3-4 | 3-6, 9-10(가을) | ||
하늘바라기 | 다년(추위에 약함) | 씨,포기 | 50-100 | 6-8 | 7-9 | 2-3 | 4-6 | 비호감 |
모란 | 다년 | 접목,씨,포기 | 150-200 | 5-6(1-2주) | 1-2주 | 10-11 | 단기간 개화 | |
작약 | 다년 | 씨,포기 | 60-90 | 5-6(1-2주) | 1-2주 | 3-4,9-10 | 단기간 개화 | |
맥문동 | 다년 | 분주 | 30 | 7-8 | 8-9 | 1-2 | 3-4 | 그늘 생장 |
아네모네 | 다년 | 구근 | 20-50 | 4-5 | 3-5 | 1 | 9-10 | 그늘 생장 |
제비꽃 | 다년 | 포기,삽목 | 10-20 | 4-5 | 3-4주 | 봄-가을 | 그늘 생장 | |
할미꽃 | 다년 | 포기,삽목 | 20-40 | 4 | 2-3주 | 봄-가을 |
//
반응형
'Etc' 카테고리의 다른 글
인도 신화의 신 (1) | 2024.09.29 |
---|---|
Julia Hill 나무 (0) | 2024.06.03 |
알렉스 호놀드 Alex Honnold (1985) - 프리 솔로 등반가 (0) | 2024.06.03 |
존 B 캘훈의 쥐 천국 실험 (0) | 2024.04.15 |
차 카페인 용량, 허브차 효능 (0) | 2024.04.09 |