한국예탁결제원 자료 : 보유금액별 주식 소유자 통계
- 더불어민주당 안도걸 의원실에서 한국예탁결제원 자료를 분석한 결과 (2024-09-30)
https://biz.heraldcorp.com/article/3481259
- 주식 투자금액 통계
2023년말 보유금액별 상장주식 소유자 현황
| 구분 | 인원(명) | 보유금액(조원) | 금액 점유율(%) | 인원 점유율(%) | 1인당 금액(원) |
| 1000만원 이하 | 8,757,028 | 20.0 | 2.60% | 62.22% | 228만 |
| 3000만원 이하 | 2,351,889 | 42.3 | 5.60% | 16.71% | 1,799만 |
| 5000만원 이하 | 925,502 | 36.0 | 4.80% | 6.58% | 3,890만 |
| 1억 이하 | 958,390 | 67.6 | 8.90% | 6.81% | 7,053만 |
| 3억 이하 | 791,083 | 131.3 | 17.40% | 5.62% | 1억6,597만 |
| 5억 이하 | 149,938 | 57.1 | 7.60% | 1.07% | 3억8,082만 |
| 10억 이하 | 91,340 | 62.2 | 8.20% | 0.65% | 6억8,097만 |
| 50억 이하 | 43,373 | 78.3 | 10.40% | 0.31% | 18억527만 |
| 100억 이하 | 2,762 | 19.0 | 2.50% | 0.02% | 68억7,907만 |
| 100억 초과 | 3,101 | 241.7 | 32.00% | 0.02% | 779억4,260만 |
//
-------------------------------------------------------------------------------
참고 : 이전 통계 자료(2023년)
---------------------------------------
총 투자자 수 : 1,456만 명 (2025.12)
1인당 평균 보유금액 : 약 7,245만 원
중위 보유금액 (추정) : 약 500만~1,000만 원
1,000만 원 미만 투자자 비율 : 56.3%
수익 실현 투자자 비율 : 67% (실현 기준)
수익자 평균 수익금 : 912만 원
손실자 평균 손실금 : 685만 원
https://www.mbn.co.kr/news/economy/5162827 (2025-12-18)
---------------------------------------
상위 7.7%의 투자자가 전체 개인 주식의 78%를 소유하며 1인당 평균 5억 4,337만 원
반응형
'Etc' 카테고리의 다른 글
| 미래에셋HTS 날짜관련 오류 해결 방법 (0) | 2026.04.30 |
|---|---|
| 한국 가구 자산 통계 (2025-12-04) - 자산, 금융자산 (평균, 중위값) (0) | 2026.04.11 |
| 한국투자증권 로그인 문제 해결 방법 (0) | 2026.02.14 |
| 상처 치료 연고 : 후시딘, 마데카솔, 무피로신 (0) | 2025.09.28 |
| 삽목(꺾꽂이)하는 방법 (0) | 2025.09.08 |




