// 애생화, 꽃, 화초 정보
번식력 강하고, 개화기간이 긴 꽃
-------------------------------------------------------------------------------
1차
금계국, 벌개미취, 구절초, 샤스타 데이지, 패랭이꽃, 낮달맞이
2차
꽃범의 꼬리, 황화코스모스, 코스모스, 자운영, 개양귀비, 백일홍
-------------------------------------------------------------------------------
* 허브
백리향, 맥문동, 타임, 민트
//
년생 | 번식방법 | 키(높이) cm |
개화 | 파종 | 발아온도 | 발아 기간 (주) |
|||
금계국 | 다년 | 씨, 포기. 광발아 | 30-100 | 5-6 | 5-10 | 3-5, 9-10 (가을) | 20-25 | 1-2 | |
벌개미취 | 다년 | (발아힘듬)뿌리 | 50-80 | 6-10 | 3-5, 9-10 (가을) | 20 | 1-2 | 코리안 데이지 | |
구절초 | 다년 | 땅속줄기 | 50-80 | 10-11 | 8-10 | 3-4, 9-11 (가을) | 15-25 | 3-4 | 가을꽃 |
샤스타 데이지 | 다년 | 씨,포기 | 60-90 | 5-7 | 6-9 | 3-5, 9-10(가을) | 15-22 | 2-3 | |
패랭이꽃 | 다년 | 씨,포기 | 30-40 | 5-7 | 6-9 | 3-6,9-10(가을) | 15-20 | 2-4 | |
낮달맞이 | 다년 | 씨,포기,뿌리줄기 | 20-50 | 5-7 | 6-9 | 4-5,9-10(가을) | 18-25 | 2-4 | |
금불초 | 다년 | 씨,포기,삽목 | 30-70 | 7-10 | 3-4,9-10 | 15-20 | 2-3 | 뿌리줄기로 강한 번식력 | |
비비추 | 다년 | 포기 | 40-60 | 7-9 | 3-4,9-10 | 18-22 | 2-4 | 뿌리줄기 강함 | |
꽃범의 꼬리 | 다년 | 씨,줄기 | 60-120 | 6-9 | 4-6,9-10(가을) | 20-25 | 3-4 | ||
황화코스모스 | 1 | 씨 | 50-150 | 8-11 | 6-10 | 4-6 (4월중) | 18-22 | 1-2 | |
코스모스 | 1년 | 씨 | 100-200 | 6-10 | 3-8 (4월중순) | 20-25 | 1-2 | ||
자운영 | 1-2 | 녹비용 | 20-40 | 3-5 | 4-6 | 8-9 (가을) | 20-25 | 1-2 | 봄꽃 |
개양귀비 | 1-2, 다년 | 광발아 | 30-80 | 5-6 | 5-7 | 3-4, 9-10, (가을) | 15-21 | 2-4 | 단기간 개화 |
백일홍 | 1-2 | 암발아 | 60-90 | 6-10 | 5-11 | 4-8 | 15-20 | 1-2 | |
수레국화 | 1-2, 다년 | 씨 | 50-90 | 5-9 | 3-10 | 3-6, 9-10(가을) | |||
마가렛 (데이지) | 1-2 | 광발아 | 40-80 | 4-10 | 3-6, 9-10(가을) | 15-21 | 1-2 | ||
목마가렛 | 다년(월동힘듬) | 광발아 | 50-120 | 3-8 | 3-5, 8-10(가을) | 20-25 | 2 | 5도 이상에서만 생존 | |
산국 | 다년 | 씨, 뿌리 | 50-150 | 10-11 | 9-11 | 3-4, 9-10(가을) | 가을꽃 | ||
쑥부쟁이 | 다년 | 씨, 뿌리,잡초수준 | 50-100 | 8-10 | 9-11 | 3-5, 8-9(가을) | 20-25 | 쓰러짐 | |
안개초 | 1년, 다년 | 광발아 | 80-120 | 5-9 | 3-6, 9-10(가을) | 15-20 | 1-2 | ||
하늘바라기 | 다년(추위에 약함) | 씨,포기 | 50-100 | 6-8 | 7-9 | 4-6 | 18-22 | 2-3 | 비호감 |
모란 | 다년 | 접목,씨,포기 | 150-200 | 5-6 | 10-11 | 15-20 | 1-3년 | ||
작약 | 다년 | 씨,포기 | 60-90 | 5-6(1-2주) | 3-4,9-10 | 15-20 | 1-2년 |
//
반응형
'Etc' 카테고리의 다른 글
인도 신화의 신 (1) | 2024.09.29 |
---|---|
Julia Hill 나무 (0) | 2024.06.03 |
알렉스 호놀드 Alex Honnold (1985) - 프리 솔로 등반가 (0) | 2024.06.03 |
존 B 캘훈의 쥐 천국 실험 (0) | 2024.04.15 |
차 카페인 용량, 허브차 효능 (0) | 2024.04.09 |