GeekBench 6
Apple Silicon https://browser.geekbench.com/mac-benchmarks
//
Single | Multi | |||||
M1 | M1 | 2,335 | 8,332 | |||
M1 Pro | 10,323 | |||||
M1 Max | 12,488 | |||||
M1 Ultra | 17,965 | |||||
M2 | M2 | 2,645 | 9,658 | 13.3% | 15.9% | |
M2 Pro | 12,187 | 18.1% | ||||
M2 Max | 14,803 | 18.5% | ||||
M2 Ultra | 21,329 | 18.7% | ||||
M3 | M3 | 3,113 | 11,703 | 17.7% | 21.2% | |
M3 Pro | 15,292 | 25.5% | MacBook Pro (16-inch, Nov 2023) | |||
M3 Max | 18,954 | 28.0% | ||||
M3 Ultra | ? | |||||
M4 | M4 | 3,767 | 14,677 | 21.0% | 25.4% | iPad Pro 13( 2024-05) |
Intel | ||||||
Intel | i9-9980HK | 1,381 | 6,273 | MacBook Pro (15-inch Mid 2019) |
//
//
Apple Silicon
https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_silicon
Geekbench 6 | ||||||
출시 | TDP(W) | NPU(TOPS) | Single | Multi | ||
M1 | 2020-11 | 10 | 11 | 2,335 | 8,332 | |
Pro | 2021-10 | 20-30 | 11 | 10,323 | ||
Max | 2021-10 | 30-40 | 11 | 12,488 | ||
Ultra | 2022-03 | 22 | 17,965 | |||
M2 | 2022-06 | 20 | 15.8 | 2,645 | 9,658 | |
Pro | 2023-01 | 15.8 | 12,187 | |||
Max | 2023-01 | 15.8 | 14,803 | |||
Ultra | 2023-06 | 31.6 | 21,329 | |||
M3 | 2023-11 | 20 | 18 | 3,113 | 11,703 | |
Pro | 2023-11 | 27 | 18 | 15,292 | ||
Max | 2023-11 | 78 | 18 | 18,954 | ||
M4 | 2024-05 | 10-15 | 38 | 3,767 | 14,677 |
//
//
https://nanoreview.net/en/soc/apple-a13-bionic
Geekbench 6 | ||||||
iPhone | 출시 | TDP(W) | NPU(TOPS) | Single | Multi | |
A8 | 6 | 2014-09 | x | |||
A9 | 6s | 2015-09 | 5 | x | 619 | 953 |
A10 Fusion | 7 | 2016-09 | 5 | x | 878 | 1,319 |
A11 Bionic | 8 | 2017-09 | 8 | 1.83 | 1,087 | 2,346 |
A12 Bionic | XS | 2018-09 | 6 | 5.79 | 1,292 | 2,837 |
A13 Bionic | 11 | 2019-09 | 6 | 5 | 1,749 | 4,161 |
A14 Bionic | 12 | 2020-10 | 6 | 11 | 2,079 | 4,779 |
A15 Bionic | 13 | 2021-09 | 6 | 15.8 | 2,332 | 5,736 |
A16 Bionic | 14 | 2022-09 | 8 | 17 | 2,627 | 6,738 |
A17 Pro | 15 | 2023-09 | 8 | 35 | 2,953 | 7,441 |
//
반응형
'Gears' 카테고리의 다른 글
목공본드 - 도마용 (0) | 2024.05.27 |
---|---|
플런지쏘 종류 (0) | 2024.05.27 |
APPLE 2024 맥북프로16 M3 Pro - 성능측정 (0) | 2024.05.13 |
CPU 역사 , Intel, AMD (0) | 2023.10.12 |
APPLE 아이폰SE 3세대 , 지원 iOS 버전 (0) | 2023.07.27 |