* 17대, 18대 대선 비교
투표비율 | 투표자수 | 2위와의 표차이 | |||||
유권자수 | 40,526,767 | 75.8 | 30,719,289 | 1,080,491 | |||
투표율(출구조사) | |||||||
2012대선(18대) | 변화 | ||||||
세대별 | 비율 | 인원수 | 비율 | 인원수 | 유권자 | 투표자 | |
20 | 18.1 | 7,335,345 | 65.2 | 4,782,645 | 68,216 | 1,410,697 | |
30 | 20.1 | 8,145,880 | 72.5 | 5,905,763 | -439,122 | 1,184,012 | |
40 | 21.8 | 8,834,835 | 78.7 | 6,953,015 | 362,794 | 1,336,052 | |
50 | 19.2 | 7,781,139 | 89.9 | 6,995,244 | 1,944,844 | 2,524,642 | |
60 | 20.8 | 8,429,568 | 78.8 | 6,642,499 | 1,576,627 | 1,413,706 | |
투표비율 | 투표자수 | ||||||
유권자수 | 37,653,518 | 63 | 23,721,716 | ||||
투표율 | |||||||
2007대선(17대) | |||||||
세대별 | 비율 | 인원수 | 비율 | 인원수 | |||
20 | 19.3 | 7,267,129 | 46.4 | 3,371,948 | |||
30 | 22.8 | 8,585,002 | 55.0 | 4,721,751 | |||
40 | 22.5 | 8,472,042 | 66.3 | 5,616,964 | |||
50 | 15.5 | 5,836,295 | 76.6 | 4,470,602 | |||
60 | 18.2 | 6,852,940 | 76.3 | 5,228,793 | |||
본격적인 고령화 사회라서 이제 진보적인 정권의 가능성은 희박하다.
진보와 보수를 아우를 만한 인물이 필요하다. 하지만 그런 인물이 나와도 저런 비상식적인 정당과 유권자 , 북한 때문에 힘들것이다.
이제 어떻게 살것인가?
* 유권자 세대별 구성분포
http://blog.daum.net/_blog/BlogTypeView.do?blogid=0Lt7I&articleno=7222149&categoryId=0®dt=20121205065359#ajax_history_home
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=100&oid=025&aid=0002238588
반응형
'Etc' 카테고리의 다른 글
Wild Animals Curiously Displaced Inside Supermarkets (0) | 2013.01.16 |
---|---|
인구 통계 (0) | 2012.12.20 |
links, link, 링크, 자료 (0) | 2012.12.04 |
depot (0) | 2012.12.04 |
vin log (0) | 2012.10.16 |