//-----------------------------------------------------------------------------
YAMAHA MODX7 Demo & Review (Katsunori Ujiie)
https://youtu.be/DVdUxCSXSWk?t=418
Yamaha MODX Sound Demo
https://www.youtube.com/watch?v=0E52reId_0o
https://kr.yamaha.com/ko/products/music_production/synthesizers/modx/downloads.html
//-----------------------------------------------------------------------------
Performance 악기 음색 패치 List 엑셀 파일
패치수
패치수 | |
Bass | 193 |
Brass | 129 |
Guitar | 194 |
Keyboard | 176 |
Organ | 149 |
Pad/Choir | 229 |
Piano | 81 |
Strings | 132 |
Syn Comp | 153 |
Syn Lead | 142 |
Woodwind | 73 |
//
//-----------------------------------------------------------------------------
사용설명서
https://kr.yamaha.com/ko/products/music_production/synthesizers/modx/downloads.html#product-tabs
//-----------------------------------------------------------------------------
//
yamaha MODX Series spec (스펙 사양), 2018년 출시
https://usa.yamaha.com/products/music_production/synthesizers/modx/specs.html
MODX8 | MODX7 | MODX6 | ||
Dimensions | Width | 1,333mm (52-1/2") | 1,144mm (45-1/16") | 937mm (36-7/8") |
Height | 160mm (6-1/16") | 134mm (5-1/4") | 134mm (5-1/4") | |
Depth | 404mm (15-7/8") | 331mm (13-1/16") | 331mm (13-1/16") | |
Weight | Weight | 13.8 kg (30 lbs 7 oz) | 7.4 kg (16 lbs 5 oz) | 6.6 kg (14 lbs 9 oz) |
Keyboard | Number of Keys | 88 | 76 | 61 |
Type | GHS Keyboard | Semi-weighted Keyboard | Semi-weighted Keyboard | |
Initial Touch | Yes | Yes | Yes | |
Aftertouch | No | No | No | |
Tone Generator | Motion Control Synthesis Engine AMW2: 8 Elements FM-X: 8 Operators, 88 Algorithms | Motion Control Synthesis Engine AMW2: 8 Elements FM-X: 8 Operators, 88 Algorithms | Motion Control Synthesis Engine AMW2: 8 Elements FM-X: 8 Operators, 88 Algorithms | |
Wave | Preset: 5.67 GB (when converted to 16 bit linear format), User: 1.00 GB | Preset: 5.67 GB (when converted to 16 bit linear format), User: 1.00 GB | Preset: 5.67 GB (when converted to 16 bit linear format), User: 1.00 GB | |
Performance | Approx. 2,000 | Approx. 2,000 | Approx. 2,000 | |
Maximum Polyphony | AWM2: 128 (max.; stereo/mono waveforms) FM-X: 64 (max.) | AWM2: 128 (max.; stereo/mono waveforms) FM-X: 64 (max.) |
AWM2: 128 (max.; stereo/mono waveforms) FM-X: 64 (max.) | |
Display | 7" TFT Color Wide VGA LCD touch screen | 7" TFT Color Wide VGA LCD touch screen |
7" TFT Color Wide VGA LCD touch screen | |
Power Consumption | 16 W (when using PA-150B AC adaptor) | 16 W (when using PA-150B AC adaptor) | 16 W (when using PA-150B AC adaptor) | |
Live Sets | Preset: 256 and more, User: 2,048 | Preset: 256 and more, User: 2,048 | Preset: 256 and more, User: 2,048 | |
Note Capacity | Approx. 130,000 notes | Approx. 130,000 notes | Approx. 130,000 notes | |
Note Resolution | 480 ppq (parts per quarter note) | 480 ppq (parts per quarter note) | 480 ppq (parts per quarter note) | |
Arpeggio | Parts: 8 Parts simultaneous (max.), Preset: 10,239 types User: 256 types | Parts: 8 Parts simultaneous (max.), Preset: 10,239 types User: 256 types | Parts: 8 Parts simultaneous (max.), Preset: 10,239 types User: 256 types |
//
//-----------------------------------------------------------------------------
'Music' 카테고리의 다른 글
USB-C 3.0 오디오 인터페이스 (0) | 2022.05.04 |
---|---|
악기 키보드 스탠드 (0) | 2022.03.28 |
최고의 신디사이저 2022 (0) | 2022.02.26 |
야마하 신디사이저 역사 (0) | 2022.02.26 |
요즘 듣는 음악(2022.02) (0) | 2022.02.10 |