- php bebchmark , performance speed test source code script
* vanilla-php / benchmark-php
https://github.com/vanilla-php/benchmark-php - 122
- benchmark.php 파일 1개
//-----------------------------------------------------------------------------
윈도우에서는 php8.3 부터 if 와 loop가 10배 느려짐
리눅스(우분투)에서는 변화 없음
//-----------------------------------------------------------------------------
System InfoBenchmarkTotal7.439 sec.
| Version | 1.6 |
| Time | 2025-01-05 04:07:25 |
| PHP Version | 8.1.3 |
| Platform | WINNT |
| Math | 1.418 sec. [lp=5,000,000] |
| String | 5.339 sec. [lp=5,000,000] |
| Loops | 0.453 sec. [lp=500,000,000] |
| If Else | 0.228 sec. [lp=500,000,000] |
| Calculation total | 7.438 sec. |
//
System InfoBenchmarkTotal17.135 sec.
| Version | 1.6 |
| Time | 2025-01-05 04:08:01 |
| PHP Version | 8.3.15 |
| Platform | WINNT |
| Math | 1.870 sec. [lp=5,000,000] |
| String | 4.569 sec. [lp=5,000,000] |
| Loops | 5.221 sec. [lp=500,000,000] |
| If Else | 5.475 sec. [lp=500,000,000] |
| Calculation total | 17.135 sec. |
//
System InfoBenchmarkTotal9.513 sec.
| Version | 1.6 |
| Time | 2025-01-05 04:02:08 |
| PHP Version | 8.3.15 |
| Platform | Linux |
| Math | 1.044 sec. [lp=5,000,000] |
| String | 3.094 sec. [lp=5,000,000] |
| Loops | 2.827 sec. [lp=500,000,000] |
| If Else | 2.548 sec. [lp=500,000,000] |
| Calculation total | 9.513 sec. |
//-----------------------------------------------------------------------------
* PHP benchmark Script
http://www.php-benchmark-script.com/
//-------------
// 참고만
PHP benchmarkes
https://github.com/phpbenchmarks/benchmark-kit - 27
phpbench / phpbench
https://github.com/phpbench/phpbench - 1.2k
https://phpbench.readthedocs.io/en/latest/installing.html
- 시간 재는 기능만
bvanhoekelen / performance
https://github.com/bvanhoekelen/performance - 427
- 시간 재는 기능만
'Code > PHP' 카테고리의 다른 글
| PHP Coding Standards Fixer (PHP CS Fixer) (0) | 2021.03.12 |
|---|---|
| PHP CodeSniffer (0) | 2021.03.12 |
| [php] 버전업 마이그레이션 7.4 -> 8.0 (0) | 2021.03.09 |
| [php] 버전업 마이그레이션 7.3 -> 7.4 (0) | 2021.03.09 |
| PHP 8의 새로운 기능, 성능 비교 (0) | 2021.02.18 |



