- 2020 best programming language rank
//----------
PopularitY of Programming Language (PYPL )
//--------
GitHub - Pull request ( 2020년 3분기 )
https://madnight.github.io/githut/
# | 언어 | %(변동) |
1 | JavaScript | 20.147% (-0.161%) |
2 | Python | 15.873% (-1.195%) |
3 | Java | 11.404% (+1.038%) |
4 | Go | 8.814% (+0.005%) |
5 | TypeScript | 7.488% (+1.479%) |
6 | C++ | 6.934% (-0.117%) |
7 | Ruby | 6.185% (+0.316%) |
8 | PHP | 5.030% (-0.034%) |
9 | C# | 3.716% (-0.092%) |
10 | C | 2.890% (-0.305%) |
11 | Shell | 1.863% (-0.196%) |
12 | Scala | 1.544% (-0.255%) |
13 | Dart | 1.113% (+0.346%) |
14 | Rust | 0.919% (-0.080%) |
15 | Kotlin | 0.712% (+0.002%) |
16 | Swift | 0.694% (-0.149%) |
17 | Groovy | 0.440% (+0.030%) |
18 | DM | 0.414% (+0.019%) |
19 | Objective-C | 0.387% (-0.164%) |
20 | Elixir | 0.354% (-0.111%) |
21 | Perl | 0.258% (-0.049%) |
//------------------------------------------------
TIOBE Index (2020년 12월)
https://www.tiobe.com/tiobe-index/
Dec 2020 | Dec 2019 | Programming Language | Ratings | Change |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | C | 16.48% | +0.40% |
2 | 1 | Java | 12.53% | -4.72% |
3 | 3 | Python | 12.21% | +1.90% |
4 | 4 | C++ | 6.91% | +0.71% |
5 | 5 | C# | 4.20% | -0.60% |
6 | 6 | Visual Basic | 3.92% | -0.83% |
7 | 7 | JavaScript | 2.35% | +0.26% |
8 | 8 | PHP | 2.12% | +0.07% |
9 | 16 | R | 1.60% | +0.60% |
10 | 9 | SQL | 1.53% | -0.31% |
11 | 22 | Groovy | 1.53% | +0.69% |
12 | 14 | Assembly language | 1.35% | +0.28% |
13 | 10 | Swift | 1.22% | -0.27% |
14 | 20 | Perl | 1.20% | +0.30% |
15 | 11 | Ruby | 1.16% | -0.15% |
16 | 15 | Go | 1.14% | +0.15% |
17 | 17 | MATLAB | 1.10% | +0.12% |
18 | 12 | Delphi/Object Pascal | 0.87% | -0.41% |
19 | 13 | Objective-C | 0.81% | -0.39% |
20 | 24 | PL/SQL | 0.78% | +0.04% |
//
//
//------------------------------------------------
stackoverflow.com 2020 Developer Survey ( 2020년 02월 )
https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#technology-programming-scripting-and-markup-languages
//
1 | JavaScript | 67.70% |
2 | HTML/CSS | 63.10% |
3 | SQL | 54.70% |
4 | Python | 44.10% |
5 | Java | 40.20% |
6 | Bash/Shell/PowerShell | 33.10% |
7 | C# | 31.40% |
8 | PHP | 26.20% |
9 | TypeScript | 25.40% |
10 | C++ | 23.90% |
11 | C | 21.80% |
12 | Go | 8.80% |
13 | Kotlin | 7.80% |
14 | Ruby | 7.10% |
15 | Assembly | 6.20% |
16 | VBA | 6.10% |
17 | Swift | 5.90% |
18 | R | 5.70% |
19 | Rust | 5.10% |
20 | Objective-C | 4.10% |
21 | Dart | 4.00% |
22 | Scala | 3.60% |
23 | Perl | 3.10% |
24 | Haskell | 2.10% |
25 | Julia | 0.90% |
//
반응형
'Code' 카테고리의 다른 글
Go 언어 (0) | 2021.03.06 |
---|---|
7z 단일 실행 파일 명령행 사용 방법 (0) | 2021.01.26 |
[Docker] 도커 사용법 (0) | 2020.11.25 |
[윈도우] WebView2 (0) | 2020.09.30 |
[정규식] 단어 AND, OR 연산 (0) | 2020.09.21 |