조성
1 2 3 4 5 6 7
C D E F G A B
3 4 5 6 7 1 2
도레 미파 솔라 시
다라 마바 사가 나
조표(Key Signate)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
도 | 레 | 미 | 파 | 솔 | 라 | 시 | 도 | 레 | ||||
C | D | E | F | G | A | B | C | D | ||||
다 | 라 | 마 | 바 | 사 | 가 | 나 | 다 | 라 | ||||
조표수 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
# | 파 | 도 | 솔 | 레 | 라 | 미 | 시 | 상행5도 | ||||
F | C | G | D | A | E | B | ||||||
으뜸음 찾기 | +1(-6) | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | |||||
조성 | 장조 | 다 | 사 | 라 | 가 | 마 | 나 | 올림바 | 올림다 | |||
으뜸음 | C | G | D | A | E | B | F# | C# | ||||
장조와 단조는 완전5도차이(반음1개) | ||||||||||||
단조 | 가 | 마 | 나 | 올림바 | 올림다 | 올림사 | 올림라 | 올림가 | ||||
으뜸음 | A | E | B | F# | C# | G# | D# | A# | ||||
b | 시 | 미 | 라 | 레 | 솔 | 도 | 파 | |||||
B | E | A | D | G | C | F | 상행 4도 | |||||
+4(-3) | +5 | +5 | +5 | |||||||||
조성 | 장조 | 바 | 내림나 | 내림마 | 내림가 | 내림라 | 내림사 | 내림다 | ||||
으뜸음 | F | Bb | Eb | Ab | Db | Gb | Cb | |||||
장조와 단조는 6도차이(반음1개) | ||||||||||||
단조 | 라 | 사 | 다 | 바 | 내림나 | 내림마 | 내림가 | |||||
으뜸음 | D | G | C | F | Bb | Eb | Ab |
* 조표 붙는 순서
- # : F, C, G, D, A, E, B
- b : B, E, A, D, G, C, F
- 0 : 안 붙은 경우, E-F, B-C가 반음 관계, Tonic(으뜸음)=C, C Major, 다장조
- 음뜸음 = 반음 관계에 있는 음중, 높은 음중에 하나
- #=1개 ( F ) : F#-G, B-C 가 반음 관계, T=G, G Major, 사장조
- C Major에서 반음 관계를 만들고 있는 음중 낮은 음인 F에 #을 붙임
- #=2개 ( F, C ) : F#-G, C#-D 가 반음 관계, T=D, D Major, 나장조
- D Major에서 반음 관계를 만들고 있는 음중, C에 #을 붙임
.....
반응형
'Music' 카테고리의 다른 글
음향 주파수, 음역 (0) | 2012.08.19 |
---|---|
음향 관련 용어 (0) | 2012.08.19 |
스케일 (0) | 2012.08.19 |
이펙터 전원 공급, 전류량 (0) | 2012.08.19 |
코드진행 (4 Chords - Hit song) (0) | 2012.08.19 |