- 기타용 FRFR 앰프 스피커 추천
//
DBR(2014) | |||
DBR10 | DBR12 | DBR15 | |
General specifications | |||
Speaker type | 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type |
Frequency range (-10dB) | 55Hz – 20kHz | 52Hz – 20kHz | 50Hz – 20kHz |
Nominal coverage | 90° | 90° | 90° |
60° | 60° | 60° | |
Components | Diameter:10" cone, Voice Coil:2", Magnet:Ferrite | Diameter:12" cone, Voice Coil:2", Magnet:Ferrite | Diameter:15" cone, Voice Coil:2.5", Magnet:Ferrite |
Diaphragm:1", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | |
Crossover | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) |
Output power | Dynamic:700 W
(LF: 500 W, HF: 200 W) / Continuous: 325 W (LF: 260 W, HF: 65 W) |
Dynamic:1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) /
Continuous: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) |
Dynamic:1000
W (LF: 800 W, HF: 200 W) / Continuous: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) |
Maximum output level (1m; on axis) | 129dB SPL | 131dB SPL | 132dB SPL |
I/O connectors | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (Unbalanced), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or CH1+CH2 Mix) | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (Unbalanced), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or CH1+CH2 Mix) | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (Unbalanced), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or CH1+CH2 Mix) |
Processors | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF |
Heat dissipation | Fan cooling, 4 speeds | Fan cooling, 4 speeds | Fan cooling, 4 speeds |
Power requirements | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brazil), 50/60Hz | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brazil), 50/60Hz | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brazil), 50/60Hz |
Power consumption | 60W(1/8 Power Consumption), 18W(Idle) | 74W(1/8 Power Consumption), 18W(Idle) | 74W(1/8 Power Consumption), 18W(Idle) |
Cabinet material | Plastic | Plastic | Plastic |
Finish | Black | Black | Black |
Handle | Top x 1 | Side x 2 | Side x 2 |
Flying and mounting hardware | Bottom x 2 (Fit for M8 x 15 mm eyebolts) | Bottom x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15 mm eyebolts) | Bottom x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15 mm eyebolts) |
Pole socket | 35mm (Bottom x 1) | 35mm (Bottom x 1) | 35mm (Bottom x 1) |
Dimensions | 308mm (12.1") | 376mm (14.8") | 455mm (17.9") |
493mm (19.4") | 601mm (23.7") | 700mm (27.6") | |
289mm (11.4") | 348mm (13.7") | 378mm (14.9") | |
Net weight | 10.5 kg (23.2 lbs) | 15.8 kg (34.8 lbs) | 19.3 kg (42.6 lbs) |
가격(아마존 $) | 400 | 500 | 600 |
가격(만원) | 40 | 43 | 49 |
//
//
DXR(2012) | ||||
DXR8 | DXR10 | DXR12 | DXR15 | |
General specifications | ||||
Speaker type | 8" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 10" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 12" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 15" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type |
Frequency range (-10dB) | 57Hz - 20kHz | 56Hz - 20kHz | 52Hz - 20kHz | 49Hz - 20kHz |
Nominal coverage | 90° | 90° | 90° | 90° |
60° | 60° | 60° | 60° | |
Components | Diameter:8" cone, Voice Coil:2", Magnet:Ferrite | Diameter:10" cone, Voice Coil:2", Magnet:Ferrite | Diameter:12" cone, Voice Coil:2.5", Magnet:Ferrite | Diameter:15" cone, Voice Coil:2.5", Magnet:Ferrite |
Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | |
Crossover | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) |
Output power | Dynamic:1100W
(LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) |
Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) |
Dynamic:1100W
(LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) |
Dynamic:1100W
(LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) |
Maximum output level (1m; on axis) | 129dB SPL | 131dB SPL | 132dB SPL | 133dB SPL |
I/O connectors | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1), LINK OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 ( Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 |
Processors | D-CONTOUR :FOH / MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF |
Power requirements | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | 100V - 240V, 50Hz/60 Hz | 100V - 240V, 50Hz/60Hz |
Power consumption | 90W | 90W | 110W | 110W |
Flying and mounting hardware | Top x2, Rear x1 (Fits for M8 x 15mm eyebolts) | Top x2, Rear x1 (Fits for M8 x 15mm eyebolts) | Top x2, Rear x1 (Fits for M10 x 18mm eyebolts) | Top x2, Rear x1 (Fits for M8 x 15mm eyebolts) |
Pole socket | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) |
Dimensions | 280mm (11") | 305mm (12") | 362mm (14 2/8") | 445mm (17 1/2") |
458mm (18") | 502mm (19 6/8") | 601mm (23 5/8") | 700mm (27 1/2") | |
280mm (11") | 310mm (12 2/8") | 350mm (13 6/8") | 380mm (15") | |
Net weight | 13.5kg (29.8lbs) | 14.6kg (32.2lbs) | 19.3kg (42.5lbs) | 22.5kg (49.6lbs) |
Accessories | UB-DXR8 | UB-DXR10 | UB-DXR12 | UB-DXR15 |
Others | Material: ABS (Matte Finish, Black) | Material: ABS (Matte Finish, Black) | Material: ABS (Matte Finish, Black) | Material: ABS (Matte Finish, Black) |
550 | 600 | 700 | 800 | |
78 | 84 | 90 | 107 |
//
//
참고
야마하 DBR12 - 50만 (18.04) <===
PA스피커 / 공연용/버스킹 / 1000W / 16kg / 2웨이 / 131dB / 저음반사형
등록월 2015.05
https://usa.yamaha.com/products/proaudio/speakers/dbr/specs.html#product-tabs
야마하 DXR10 - 99만 <-
PA스피커 / 실내방송용 / 1100W / 15kg / 2웨이 / 131dB / 8Ω / 3채널믹서 / 1100W클래스앰프 / DSP보호기능
등록월 2012.09
https://usa.yamaha.com/products/proaudio/speakers/dxr/specs.html#product-tabs
야마하 DXR12 - 116만
PA스피커 / 실내방송용 / 1100W / 2웨이 / 132dB / 저음반사형
등록월 2012.11
야마하 DSR112 - 150만
PA스피커 / 공연용/버스킹 / 1300W / 2웨이 / 2유닛 / 134dB / 48비트디지털사운드
등록월 2011.03
https://usa.yamaha.com/products/proaudio/speakers/dsr_series/specs.html#product-tabs
Yamaha DXR10 vs. DXR12 – comparison incl. audio samples
https://www.kemper-amps.com/forum/index.php?thread/25706-yamaha-dxr10-vs-dxr12-comparison-incl-audio-samples/
Yamaha DXR12 vs. DXR10 - Audio Comparison
https://www.youtube.com/watch?v=dj4Kf3fbxj4
guitar best pa speaker headroom yamaha dxr12 jbl
best powered speaker guitar helix
best powered speaker guitar amp Modeller
//
The 411 on FRFR Speakers
https://www.sweetwater.com/insync/411-frfr-speakers/
What is an FRFR speaker cabinet?
https://blog.andertons.co.uk/learn/what-is-an-frfr-speaker-cabinet
Line 6 PowerCab 112 Plus Active Guitar Speaker
250W
Powered Speakers that Make Great Keyboard Amps
https://www.keyboardmag.com/gear/powered-speakers-that-make-great-keyboard-amps
//
DSR112 - $1,349.00
DXR8 - $829.00
DBR10 - $529.00
DBR12 - $659.00
'Gears' 카테고리의 다른 글
CPU 정보(2019/10) 라이젠 CPU 시리즈 (0) | 2019.10.03 |
---|---|
키보드, 마우스 사용 후기 (평점, 추천) (0) | 2019.08.11 |
공유기를 WiFi 익스텐더로 설정 방법 (0) | 2018.11.29 |
Intel, AMD CPU 조사 (2018/11) (0) | 2018.11.10 |
자동차 소모품 교환주기 정리 (1) | 2018.10.22 |