Global Wealth Databook 2016
global-wealth-databook-2016.pdf
http://www.businessimmo.com/system/datas/92488/original/global-wealth-databook-2016.pdf
성인 1인당(USD) | |||||
GDP | 부 | 부 | 총부의량 | 세계에서 비중 | |
2016 | 2000 | 2016 | 2016 | 2016(%) | |
United-States | 75,992 | 206,116 | 344,692 | 84,784 | 33.2 |
Japan | 61,940 | 191,877 | 230,946 | 24,070 | 9.4 |
China | 10,795 | 5,672 | 22,864 | 23,393 | 9.1 |
United-Kingdom | 58,878 | 162,999 | 288,808 | 14,150 | 5.5 |
Germany | 56,447 | 89,770 | 185,175 | 12,419 | 4.9 |
France | 61,991 | 103,619 | 244,365 | 11,891 | 4.7 |
Italy | 43,425 | 119,773 | 202,288 | 9,973 | 3.9 |
Canada | 70,993 | 108,464 | 270,179 | 7,564 | 3.0 |
Australia | 99,452 | 103,151 | 375,573 | 6,428 | 2.5 |
Korea | 37,294 | 51,749 | 159,914 | 6,278 | 2.5 |
Spain | 40,622 | 64,521 | 116,320 | 4,396 | 1.7 |
Switzerland | 100,903 | 232,548 | 561,854 | 3,478 | 1.4 |
Taiwan | 32,647 | 108,623 | 172,847 | 3,199 | 1.3 |
India | 3,137 | 2,036 | 3,835 | 3,099 | 1.2 |
Brazil | 21,190 | 8,028 | 18,059 | 2,537 | 1.0 |
Sweden | 86,865 | 73,046 | 227,295 | 1,683 | 0.7 |
Norway | 135,155 | 110,805 | 312,339 | 1,195 | 0.5 |
Finland | 68,678 | 78,532 | 146,733 | 622 | 0.2 |
EU는 전체의 20% 정도
Table 6-6: Distribution of wealth for regions and selected countries, 2016
I Number of adults (thousands)
Wealth range (USD) |
||||||||||
~10,000 | 10,000 ~100,000 |
100,000 ~1 mil |
1 mil~ | All | ~10,000 | 10,000 ~100,000 |
100,000 ~1 mil |
1 mil~ | ||
China | 693,280 | 300,157 | 28,103 | 1,590 | 1,023,130 | 68% | 29% | 3% | 0% | |
India | 777,603 | 28,208 | 2,156 | 178 | 808,145 | 96% | 3% | 0% | 0% | |
United-States | 85,020 | 70,432 | 76,965 | 13,554 | 245,971 | 35% | 29% | 31% | 6% | |
Russia | 101,935 | 6,215 | 663 | 79 | 108,892 | 94% | 6% | 1% | 0% | |
Japan | 9,658 | 37,014 | 54,725 | 2,826 | 104,223 | 9% | 36% | 53% | 3% | |
Mexico | 47,872 | 26,964 | 1,812 | 99 | 76,747 | 62% | 35% | 2% | 0% | |
Germany | 20,781 | 22,616 | 22,034 | 1,637 | 67,068 | 31% | 34% | 33% | 2% | |
Italy | 11,171 | 12,858 | 24,139 | 1,132 | 49,300 | 23% | 26% | 49% | 2% | |
United-Kingdom | 10,589 | 13,248 | 22,932 | 2,225 | 48,994 | 22% | 27% | 47% | 5% | |
France | 12,712 | 11,629 | 22,704 | 1,617 | 48,662 | 26% | 24% | 47% | 3% | |
Korea | 8,342 | 16,940 | 13,297 | 679 | 39,258 | 21% | 43% | 34% | 2% | |
Spain | 7,181 | 20,578 | 9,649 | 386 | 37,794 | 19% | 54% | 26% | 1% | |
Canada | 6,999 | 7,189 | 12,691 | 1,117 | 27,996 | 25% | 26% | 45% | 4% | |
Taiwan | 3,692 | 7,802 | 6,657 | 356 | 18,507 | 20% | 42% | 36% | 2% | |
Netherlands | 3,242 | 3,924 | 5,628 | 287 | 13,081 | 25% | 30% | 43% | 2% | |
Greece | 2,094 | 4,719 | 2,255 | 77 | 9,145 | 23% | 52% | 25% | 1% | |
Sweden | 2,287 | 2,731 | 2,103 | 285 | 7,406 | 31% | 37% | 28% | 4% | |
Switzerland | 1,309 | 840 | 3,325 | 716 | 6,190 | 21% | 14% | 54% | 12% | |
Israel | 1,211 | 2,191 | 1,648 | 105 | 5,155 | 23% | 43% | 32% | 2% | |
Finland | 1,340 | 1,468 | 1,363 | 70 | 4,241 | 32% | 35% | 32% | 2% | |
Denmark | 1,813 | 593 | 1,590 | 240 | 4,236 | 43% | 14% | 38% | 6% | |
Singapore | 724 | 1,324 | 1,913 | 150 | 4,111 | 18% | 32% | 47% | 4% | |
Norway | 1,033 | 669 | 1,928 | 195 | 3,825 | 27% | 17% | 50% | 5% | |
Ireland | 1,139 | 825 | 1,513 | 110 | 3,587 | 32% | 23% | 42% | 3% | |
New-Zealand | 574 | 899 | 1,690 | 166 | 3,329 | 17% | 27% | 51% | 5% | |
Africa | 551,618 | 33,314 | 2,401 | 136 | 587,469 | 94% | 6% | 0% | 0% | |
Asia-Pacific | 860,686 | 186,989 | 100,391 | 6,043 | 1,154,109 | 75% | 16% | 9% | 1% | |
China | 693,280 | 300,157 | 28,103 | 1,590 | 1,023,130 | 68% | 29% | 3% | 0% | |
Europe | 284,658 | 155,873 | 133,959 | 9,804 | 584,294 | 49% | 27% | 23% | 2% | |
India | 777,603 | 28,208 | 2,156 | 178 | 808,145 | 96% | 3% | 0% | 0% | |
Latin-America | 285,967 | 115,222 | 8,290 | 502 | 409,981 | 70% | 28% | 2% | 0% | |
North-America | 92,042 | 77,648 | 89,698 | 14,678 | 274,066 | 34% | 28% | 33% | 5% | |
World | 3,545,853 | 897,411 | 364,998 | 32,931 | 4,841,193 | 73% | 19% | 8% | 1% |
//
* OECD 국가 부의 분포
List of OECD countries by wealth per adult (2016/11)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_wealth_per_adult#2016_November
//======================
GDP (Gross domestic product) : 국내 총생산
GDP PPP (Purchasing Power Parity) : 구매력을 가만한 GDP
http://statisticstimes.com/economy/countries-by-projected-gdp.php
//
미국이 전 세계 부의 33%이상을 가지고 있다. 중국의 3배 이상, 유럽을 다 합친것(20%) 보다 많다
트럼프의 자신감을 여기서 나오는 것이다.
일본 : 강자에게 약하고 약자에게 강한 일본이 우리나라를 얕보는 이유가 무능한 정부 때문만은 아니다. 한국의 3배이상 부를 가짐
반응형
'Etc' 카테고리의 다른 글
사이언톨로지교(Scientology) (0) | 2017.02.18 |
---|---|
그리스 신화 인물 정리 (0) | 2017.02.05 |
[고전 게임] 디아블로 1 (Diablo 1) (0) | 2017.01.30 |
19대 국회의원 법안 발의 및 가결 분석 (0) | 2016.12.14 |
삼성전자와 대한민국 (0) | 2016.09.18 |