Virtual Reality Gears list
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_virtual_reality_headsets
| 출시 | 해상도 | 무게 | 가격 | |
| Oculus Rift | 2016/3 | 2160x1200 | ~ 470g | $599 | 
| HTC Vive | 2016/4 | 2160x1200 | ~ 555g | $799 | 
| PlayStation VR | 2016/10 | 1920x1080 | $399 | |
| Samsung Gear VR | 2015/11 | 2560x1440 | ~ 318g | $99 | 
| Fove VR | 2560x1440 | ~400g | $349 | |
| Avegant Glyph | 1280x720 | 434g | $699 | |
| Razer OSVR | 2160x1200 | $299.99 | 
* 오큘러스 리프트 (Oculus Rift)
https://en.wikipedia.org/wiki/Oculus_Rift#Hardware
    headset (headphones , mic, sensor)
        - 전체 해상도 :  2160×1200 , 90Hz
          한눈 해상도  1080×1200. 
    Xbox One controller
    positional tracker : 트래킹 센서, 자이로 트래킹
    Oculus Remote : 헤드셋 기능 조정
    오큘러스 터치(Oculus Touch) : 모션 콘트롤러
* 삼성 기어 VR (Samsung Gear VR)
    Galaxy Note 5(171 g), Galaxy S6(138 g) 이상 필요
    무게 : 318 g 
반응형
    
    
    
  'Gears' 카테고리의 다른 글
| 모바일 CPU 정리(2017/01) (0) | 2017.01.30 | 
|---|---|
| 소니 RX100 IV (0) | 2016.11.02 | 
| 삼성 캘럭시 CPU 정리 (0) | 2016.07.26 | 
| Xbox One Tips (0) | 2016.07.26 | 
| MSI 지포스 GTX1070 게이밍 X D5 8GB 벤치마크 (0) | 2016.07.06 | 










