최고기온 - 기후통계

Etc 2015. 8. 7. 22:12

 

 

 

 

* 최고기온

  속초     서울  
년도 날짜 최고 기온   날짜 최고 기온
2014 07월 11일 34.6   08월 02일 35.8
2013 08월 09일 35.8   08월 21일 33.9
2012 07월 27일 34.7   08월 05일 36.7
2011 08월 11일 35.7   08월 05일 34.1
2010 08월 01일 35.1   08월 05일 33.8
2009 06월 24일 32.4   08월 16일 34.4
2008 07월 06일 34.7   08월 08일 35.4
2007 08월 25일 35.3   08월 23일 33.2
2006 08월 07일 33.0   08월 04일 34.7



 

 

 

http://www.kma.go.kr/weather/climate/extreme_yearly.jsp?type=temp-max

 

//

* 최저기온

 

  속초     서울  
년도 날짜 최저 기온   날짜 최저 기온
2014 12월 18일 -10.8   12월 18일 -13.2
2013 02월 08일 -14.1   01월 03일 -16.4
2012 02월 02일 -14.3   02월 02일 -17.1
2011 01월 16일 -13.2   01월 16일 -17.8
2010 01월 13일 -11.6   01월 13일 -15.3
2009 01월 24일 -10.0   12월 31일 -12.9
2008 12월 06일 -10.9   12월 06일 -13.1
2007 02월 01일 -8.6   02월 02일 -8.6
2006 02월 03일 -11.9   02월 03일 -14.1

//

반응형
Posted by codens