Galaxy Note Comparison
https://en.wikipedia.org/wiki/Samsung_Galaxy_Note_series#Comparison
//
갤럭시 노트 시리즈 스펙 정리
1 | 2 | 3 | (3 네오) | 4 | (엣지) | 5 | 7 | |
CPU (GHz) | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
RAM (GB) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Flash Mem | 32 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 64 |
화면 (“) | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 |
해상도 | 1280x800 | 1280x720 | 1920x1080 | 1280x720 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 |
ppi | 285 | 267 | 387 | 267 | 518 | 524 | 518 | 518 |
Camera | 800/200 | 1300/200 | 800/200 | 1600/370 | 1600/370 | 1600/500 | 1200/500 | |
배터리(mAh) | 2500 | 3100 | 3200 | 3100 | 3200 | 3000 | 3000 | 3500 |
크기(mm) | 83x147x10 | 80x151x9 | 79x151x8 | 77x148x8 | 78x153x8 | 82x151x8 | 76x153x7 | 73x153x7 |
무게(g) | 183 | 183 | 172 | 162 | 176 | 174 | 171 | 169 |
출시일 | 11/9 | 12/8 | 13/9 | 13/9 | 14/9 | 14/9 | 15/8 | 16/8 |
모델명 | SHV-E160 | SHV-E250 | SM-N900 | SM-N750 | SM-N910 | SM-N915 | SM-N920 | SM-N930 |
가격(중고)2017/3 | 9 | 13 | 18 | 36 | 60(?) |
//
반응형
'Gears' 카테고리의 다른 글
프로젝터 조사 (0) | 2015.06.11 |
---|---|
무소음(무팬) 그래픽카드 (0) | 2015.05.27 |
출력큰 PC 스피커 (0) | 2015.03.15 |
10인치 태블릿 (0) | 2015.03.15 |
구글 북스 다운로드 (0) | 2015.02.13 |