전선 굵기 AWG(American wire gauge)
전선 굵기 AWG(American wire gauge)
브레드보드에 적당한 도선 지름은 : 0.6mm 정도
    -> 연선은AWG 24, 단선은 AWG22 정도가 적당
UTP케이블(랜선) CAT5의 경우  AWG24를 사용
AWG    mm        mm2        ohm/km    mA
24    0.511    0.205    84.22    588
30  0.255    0.0509    338.6    
연선 : 소선가닥수/지름, SQ=mm^2    연선의 단면적, 2SQ(단면적) => 1.6mm(직경)
    - ex)
단선 : 직경으로 표시, 2mm(직경) => (2/2)^2*3.14 = 3.14 SQ(단면적)
SQ = mm^2
2SQ = 4mm^2
◆ AWG (American Wire Gauge)
| AWG (American Wire Gauge) | DIAMETER [INCH] | DIAMETER [mm] | SQUARE [mm2] | RESISTANCE [Ω/m] | ALLOWABLE CURRENT [A] | 
| 0000 | 0.4600 | 11.6840 | 107.30 | 0.000161 | 280~298 | 
| 000 | 0.4096 | 10.4038 | 85.00 | 0.000203 | 240~257 | 
| 00 | 0.3648 | 9.2659 | 69.46 | 0.000256 | 223 | 
| 0 | 0.3249 | 8.2525 | 55.10 | 0.000323 | 175~190 | 
| 1 | 0.2893 | 7.3482 | 43.42 | 0.000407 | 165 | 
| 2 | 0.2576 | 6.5430 | 34.65 | 0.000513 | 130~139 | 
| 3 | 0.2294 | 5.8268 | 26.70 | 0.000647 | 125 | 
| 4 | 0.2043 | 5.1892 | 21.73 | 0.000815 | 98~107 | 
| 5 | 0.1819 | 4.6203 | 16.80 | 0.00103 | 94 | 
| 6 | 0.1620 | 4.1148 | 13.60 | 0.0013 | 72~81 | 
| 7 | 0.1443 | 3.6652 | 10.50 | 0.00163 | 70 | 
| 8 | 0.1285 | 3.2639 | 8.36 | 0.00206 | 55~62 | 
| 9 | 0.1144 | 2.9058 | 6.63 | 0.0026 | 55 | 
| 10 | 0.1019 | 2.5883 | 5.26 | 0.00328 | 40~48 | 
| 11 | 0.0907 | 2.3039 | 4.17 | 0.00413 | |
| 12 | 0.0808 | 2.0523 | 3.31 | 0.00521 | 28~35 | 
| 13 | 0.0719 | 1.8263 | 2.62 | 0.00657 | |
| 14 | 0.0641 | 1.6281 | 2.08 | 0.00829 | 18~27 | 
| 15 | 0.0571 | 1.4503 | 1.65 | 0.0104 | |
| 16 | 0.0508 | 1.2903 | 1.31 | 0.0132 | 12~19 | 
| 17 | 0.0453 | 1.1506 | 1.04 | 0.0166 | |
| 18 | 0.0403 | 1.0236 | 0.823 | 0.021 | 7~16 | 
| 19 | 0.0359 | 0.9119 | 0.653 | 0.0264 | 5.5 | 
| 20 | 0.0319 | 0.8103 | 0.518 | 0.0333 | 4.5 | 
| 21 | 0.0285 | 0.7239 | 0.410 | 0.042 | |
| 22 | 0.0253 | 0.6426 | 0.330 | 0.053 | 3 | 
| 23 | 0.0226 | 0.5740 | 0.258 | 0.0668 | |
| 24 | 0.0201 | 0.5105 | 0.205 | 0.0842 | 0.588 | 
| 25 | 0.0179 | 0.4547 | 0.162 | 0.106 | 0.477 | 
| 26 | 0.0159 | 0.4039 | 0.130 | 0.134 | 0.378 | 
| 27 | 0.0142 | 0.3607 | 0.102 | 0.169 | 0.288 | 
| 28 | 0.0126 | 0.3200 | 0.0810 | 0.213 | 0.243 | 
| 29 | 0.0113 | 0.2870 | 0.0642 | 0.268 | 0.212 | 
| 30 | 0.0100 | 0.2540 | 0.0509 | 0.339 | 0.147 | 
| 31 | 0.0089 | 0.2261 | 0.0404 | 0.427 | |
| 32 | 0.0079 | 0.2007 | 0.0320 | 0.538 | 0.093 | 
| 33 | 0.0071 | 0.1803 | 0.0260 | 0.679 | 0.075 | 
| 34 | 0.0063 | 0.1600 | 0.0201 | 0.856 | 0.060 | 
| 35 | 0.0056 | 0.1422 | 0.0160 | 1.08 | 0.045 | 
| 36 | 0.0050 | 0.1270 | 0.0130 | 1.36 | 0.040 | 
| 37 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0100 | 1.72 | 0.028 | 
| 38 | 0.0040 | 0.1016 | 0.00790 | 2.16 | 0.024 | 
| 39 | 0.0035 | 0.0889 | 0.00640 | 2.73 | 0.019 | 
| 40 | 0.0031 | 0.0787 | 0.00501 | 3.44 | 0.015 | 
| 기호 | BLK | BLU | BRN | GRN | GRY | ORN | PNK | RED | WHT | YEL | LT BLU | LT GRN | 
| 색 | 흑 | 청 | 갈 | 녹 | 회 | 오렌지 | 분홍 | 적 | 백 | 황 | 연청 | 연녹 | 
| 규정규격 | 0.14 | 0.37 | 0.50 | 0.75 | 0.85 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 5.00 | 
| AWG | 26 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 10 | 
• 간단한 계산법
- AWG 18을 단선의 굵기로 환산하면 약 1.0㎜ 이다.
- AWG 값이 6 증가하면 전선의 지름은 절반이 된다.
- KS 지정 전선의 굵기가 10㎟ 이하는 ㎟의 값에 7을 곱하면 허용전류의 근사값이 된다.
- KS 지정 전선의 굵기가 10~20㎟ 사이는 ㎟의 값에 6을 곱하면 허용전류의 근사값이 된다.
- KS 지정 전선의 굵기가 21~30㎟ 사이는 ㎟의 값에 5을 곱하면 허용전류의 근사값이 된다.
- KS 지정 전선의 굵기가 31~40㎟ 사이는 ㎟의 값에 4을 곱하면 허용전류의 근사값이 된다.
- KS 지정 전선의 굵기가 41㎟ 이상인 경우는 ㎟의 값에 3을 곱하면 허용전류의 근사값이 된다.