Etc
한국 가구 자산 통계 (2025-12-04) - 자산, 금융자산 (평균, 중위값)
codens
2026. 4. 11. 13:17
국가데이터처 - 가계금융복지조사 (2025-12-04)
https://www.kostat.go.kr/board.es?mid=a10301040300&bid=215&act=view&list_no=439535
//
평균 자산, 중위 자산 비교
(단위 : 만원)
| 가구특성 | 자산 | |||||
| 평 균 | 중앙값 | |||||
| 2024년 | 2025년 | 2024년 | 2025년 | 평균,중위차이 비율 | ||
| 전 체 | 54,022 | 56,678 | 30,645 | 30,270 | 87.2% | |
| 소득 5분위별 |
1분위 | 16,948 | 15,913 | 6,948 | 6,100 | 160.9% |
| 2분위 | 28,367 | 28,916 | 16,635 | 16,200 | 78.5% | |
| 3분위 | 41,055 | 42,516 | 28,800 | 28,300 | 50.2% | |
| 4분위 | 59,944 | 62,322 | 43,435 | 43,481 | 43.3% | |
| 5분위 | 123,780 | 133,651 | 85,385 | 91,500 | 46.1% | |
//
| 가구특성 | 금융자산 | |||||
| 평 균 | 중앙값 | |||||
| 2024년 | 2025년 | 2024년 | 2025년 | 평균,중위차이 비율 | ||
| 전 체 | 13,378 | 13,690 | 6,200 | 6,320 | 116.6% | |
| 소득 5분위별 |
1분위 | 3,705 | 3,874 | 1,280 | 1,250 | 209.9% |
| 2분위 | 7,550 | 7,381 | 4,032 | 3,974 | 85.7% | |
| 3분위 | 10,548 | 11,182 | 6,607 | 6,610 | 69.2% | |
| 4분위 | 14,341 | 14,565 | 8,935 | 9,160 | 59.0% | |
| 5분위 | 30,742 | 31,433 | 18,097 | 18,558 | 69.4% | |
//
//
| 부채 | ||||||
| 평 균 | 중앙값 | |||||
| 2024년 | 2025년 | 2024년 | 2025년 | 평균,중위차이 비율 | ||
| 전 체 | 9,128 | 9,534 | 8,000 | 8,000 | 19.2% | |
| 소득 5분위별 |
1분위 | 1,975 | 1,669 | 2,000 | 2,400 | -30.5% |
| 2분위 | 4,625 | 4,388 | 4,000 | 4,000 | 9.7% | |
| 3분위 | 7,333 | 8,059 | 6,900 | 7,000 | 15.1% | |
| 4분위 | 11,177 | 11,256 | 10,050 | 10,000 | 12.6% | |
| 5분위 | 20,529 | 22,286 | 15,300 | 18,000 | 23.8% | |
//
반응형