Gears
AMD Zen 5 CPU
codens
2024. 8. 10. 03:04
Ryzen 9000 series
Granite Ridge (9000 series, Zen 5 based)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_Ryzen_processors#Ryzen_9000_series
Geekbench 6 | 5950X대비 성능 | ||||||||
Single | Multi | Single | Multi | nm | TDP | core | thread | 출시 | |
5950X | 2,200 | 12,000 | 7 | 105 | 16 | 32 | 2020-11 | ||
7800x | x | 5 | x | ||||||
7900x | 2,900 | 17,500 | 32% | 46% | 5 | 170 | 12 | 24 | 2022-09 |
7950x | 2,900 | 19,500 | 32% | 63% | 5 | 170 | 16 | 32 | 2022-09 |
7800x3D | 2,900 | 15,000 | 32% | 25% | 5 | 120 | 8 | 16 | 2023-04 |
7900X3D | 2,900 | 17,459 | 32% | 45% | 5 | 120 | 12 | 24 | 2023-02 |
7950x3D | 2,900 | 19,500 | 32% | 63% | 5 | 120 | 16 | 32 | 2023-02 |
9700X | 3,400 | 16,500 | 55% | 38% | 4 | 65 | 8 | 16 | 2024-08 |
9900X | 3,400 | 20,500 | 55% | 71% | 4 | 120 | 12 | 24 | 2024-08 |
9950X | 3,400 | 21,500 | 55% | 79% | 4 | 170 | 16 | 32 | 2024-08 |
9800x3D | 3,400 | 19,000 | 55% | 58% | 4 | 120 | 8 | 16 | 2024-11 |
9900x3D | 4 | 12 | 24 | ? | |||||
9950x3D | 4 | 16 | 32 | ? |
//
//-------------------------------------
AI 성능 측정
9950X 제품 소개 - AI 관련 내용 참고
https://www.compuzone.co.kr/product/product_detail.htm?ProductNo=1164047
AMD Ryzen 9 9900X Review - AI
https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-9-9900x/7.html
https://www.anandtech.com/show/21524/the-amd-ryzen-9-9950x-and-ryzen-9-9900x-review/10
https://www.phoronix.com/review/amd-ryzen-9950x-9900x/13
반응형