Etc
                
              경상수지 및 무역수지, [년도별, 월별 수출입 동향]
                codens
                 2023. 5. 4. 16:02
              
              
            
            
https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2735
경상수지 및 무역수지
[단위 : 백만불]
//
| 경상수지 | 무역수지 | |||||
| 경상수지 | 상품수지 | 서비스수지 | 본원소득수지 | 이전소득수지 | 무역수지 | |
| 1991 | -8,034 | -7,153 | -1,013 | -607 | 740 | -9,655 | 
| 1992 | -2,901 | -1,440 | -1,832 | -534 | 905 | -5,144 | 
| 1993 | 1,688 | 2,683 | -1,019 | -742 | 767 | -1,564 | 
| 1994 | -4,794 | -3,861 | -572 | -1,175 | 814 | -6,335 | 
| 1995 | -10,230 | -7,004 | -1,395 | -2,122 | 291 | -10,061 | 
| 1996 | -24,461 | -17,347 | -4,632 | -2,215 | -268 | -20,624 | 
| 1997 | -10,812 | -6,745 | -1,244 | -3,167 | 345 | -8,452 | 
| 1998 | 40,113 | 39,614 | 2,881 | -5,201 | 2,819 | 39,031 | 
| 1999 | 21,785 | 25,446 | 1,042 | -5,537 | 833 | 23,933 | 
| 2000 | 10,181 | 15,393 | -846 | -4,152 | -214 | 11,787 | 
| 2001 | 2,165 | 9,407 | -2,266 | -3,714 | -1,261 | 9,341 | 
| 2002 | 4,066 | 14,414 | -5,826 | -2,407 | -2,114 | 10,344 | 
| 2003 | 11,308 | 22,138 | -4,845 | -2,820 | -3,165 | 14,991 | 
| 2004 | 29,290 | 39,173 | -5,050 | -1,794 | -3,038 | 29,382 | 
| 2005 | 12,209 | 32,493 | -8,984 | -8,041 | -3,258 | 23,181 | 
| 2006 | 2,095 | 24,515 | -13,040 | -4,998 | -4,382 | 16,082 | 
| 2007 | 10,473 | 32,436 | -13,040 | -4,537 | -4,387 | 14,643 | 
| 2008 | 1,753 | 11,746 | -6,311 | -2,416 | -1,267 | -13,267 | 
| 2009 | 33,088 | 48,056 | -9,338 | -3,436 | -2,195 | 40,449 | 
| 2010 | 27,951 | 47,932 | -13,973 | -693 | -5,317 | 41,172 | 
| 2011 | 16,638 | 28,014 | -12,057 | 5,396 | -4,716 | 30,801 | 
| 2012 | 48,791 | 48,589 | -5,058 | 10,733 | -5,474 | 28,285 | 
| 2013 | 77,259 | 80,259 | -6,329 | 7,518 | -4,189 | 44,047 | 
| 2014 | 83,030 | 86,145 | -3,290 | 5,159 | -4,985 | 47,150 | 
| 2015 | 105,119 | 120,275 | -14,626 | 4,455 | -4,985 | 90,257 | 
| 2016 | 97,924 | 116,462 | -17,338 | 4,567 | -5,767 | 89,410 | 
| 2017 | 75,231 | 113,593 | -36,734 | 5,337 | -6,965 | 95,216 | 
| 2018 | 77,467 | 110,087 | -29,369 | 4,902 | -8,153 | 69,657 | 
| 2019 | 59,376 | 79,812 | -26,845 | 12,856 | -6,147 | 38,890 | 
| 2020 | 75,902 | 80,605 | -14,670 | 13,487 | -3,519 | 44,865 | 
| 2021 | 85,228 | 75,731 | -5,287 | 19,445 | -4,661 | 29,307 | 
| 2022 | 29,831 | 15,061 | -5,547 | 22,884 | -2,567 | -47,785 | 
//
//-------------------------------------
경상수지 current account, current balance 
https://www.ceicdata.com/ko/indicator/korea/current-account-balance
무역수지 trade balance, balance of trade 
https://www.ceicdata.com/ko/indicator/korea/trade-balance
//-----------------------------------------------------------------------------
https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1066
// 월별 수출입 동향 (2020-01 ~ 2023-03)

//-----------------------------------------------------------------------------
// 연도별 수출입 동향 (1995-2022)

//
반응형