한국의 일본에 대한 무역 현황(의존도) 변화
한국의 일본에 대한 무역 현황(의존도) 변화 
- 대 일본, 대일( vs Jap ) 무역 의존도
//-------------------------------------
국가별 수출입실적 변화
https://unipass.customs.go.kr/ets/

// vs Jap (천 불(USD 1,000))
| 수출금액 | 수입금액 | 무역수지 | |
| 2021 | 11,678,849 | 21,697,378 | -10,018,529 | 
| 2020 | 25,097,651 | 46,023,036 | -20,925,384 | 
| 2019 | 28,420,213 | 47,580,853 | -19,160,640 | 
| 2018 | 30,528,580 | 54,603,749 | -24,075,169 | 
| 2017 | 26,816,141 | 55,124,725 | -28,308,584 | 
| 2016 | 24,355,036 | 47,466,592 | -23,111,555 | 
| 2015 | 25,576,507 | 45,853,834 | -20,277,327 | 
| 2014 | 32,183,788 | 53,768,313 | -21,584,525 | 
| 2013 | 34,662,290 | 60,029,355 | -25,367,065 | 
| 2012 | 38,796,057 | 64,363,080 | -25,567,023 | 
//
한국 무역흑자가 40~50조원 정도인데 일본에 대한 무역적자가 20조원 이상, 아직 갈길이 멀다.
2020년 중국에 대한 흑자가 20~30조원 수준
//----------------------------------------------------------------------------- 
한국 년도별 전체 수출입 동향 
https://www.index.go.kr/potal/stts/idxMain/selectPoSttsIdxSearch.do?idx_cd=1066 
억불
//
| 수출 | 수입 | 무역수지 | |
| 2020 | 5,125 | 4,676 | 449 | 
| 2019 | 5,422 | 5,033 | 389 | 
| 2018 | 6,049 | 5,352 | 697 | 
| 2017 | 5,737 | 4,785 | 952 | 
| 2016 | 4,954 | 4,062 | 892 | 
| 2015 | 5,268 | 4,365 | 903 | 
| 2014 | 5,727 | 5,255 | 472 | 
| 2013 | 5,596 | 5,156 | 440 | 
| 2012 | 5,479 | 5,196 | 283 | 
| 2011 | 5,552 | 5,244 | 308 | 
| 2010 | 4,664 | 4,252 | 412 | 
| 2009 | 3,635 | 3,231 | 405 | 
| 2008 | 4,220 | 4,353 | -133 | 
| 2007 | 3,715 | 3,569 | 146 | 
| 2006 | 3,255 | 3,094 | 161 | 
| 2005 | 2,844 | 2,612 | 232 | 
| 2004 | 2,539 | 2,245 | 294 | 
| 2003 | 1,938 | 1,788 | 150 | 
| 2002 | 1,625 | 1,521 | 103 | 
| 2001 | 1,504 | 1,411 | 93 | 
| 2000 | 1,723 | 1,605 | 118 | 
| 1999 | 1,437 | 1,198 | 239 | 
| 1998 | 1,323 | 933 | 390 | 
| 1997 | 1,362 | 1,446 | -84 | 
| 1996 | 1,297 | 1,503 | -206 | 
| 1995 | 1,251 | 1,351 | -101 | 
//
//-----------------------------------------------------------------------------
핵심품목 일본 의존도 낮아지고 ‘소부장’ 강해졌다…일본 수출규제가 부른 ‘나비효과’ 
http://biz.khan.co.kr/khan_art_view.html?artid=202107011542001&code=920100 
2021.07.01

2021년 1∼5월 불화수소 수입액은 460만달러로, 2019년 같은 기간 2840만달러보다 83.6% 감소 
100대 핵심 품목의 대일 의존도 역시 2년 새 31.4%에서 24.9%로 6.5%포인트 감소 
//------------------------------------- 
일본 수출규제 2년···소재·부품 일본 의존도 역대 최저 
https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/997822.html 
2021-06-0 
일본 소재·부품 수입 비중은 
2003년 28.0%로 최고점 
2014년 18.2%, 
2019년 15.9% 
2021년 15.0%