대한민국 국가 채무 변화
2020년 1월 한국 국가채무 현황 
http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1106
IMF는 재정여력 있는 한국·독일 등에 인프라와 R&D 중심으로 재정확대 권고(’19.10, 신임총재 연설) 
http://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148867869
| 년도1 | 국가채무 (조원) | GDP대비(%) | 
| 1997 | 60.3 | 11.4 | 
| 1998 | 80.4 | 15.3 | 
| 1999 | 98.6 | 17.1 | 
| 2000 | 111.2 | 17.5 | 
| 2001 | 121.8 | 17.2 | 
| 2002 | 133.8 | 17.0 | 
| 2003 | 165.8 | 19.8 | 
| 2004 | 203.7 | 22.4 | 
| 2005 | 247.9 | 25.9 | 
| 2006 | 282.7 | 28.1 | 
| 2007 | 299.2 | 27.5 | 
| 2008 | 309.0 | 26.8 | 
| 2009 | 359.6 | 29.8 | 
| 2010 | 392.2 | 29.7 | 
| 2011 | 420.5 | 30.3 | 
| 2012 | 443.1 | 30.8 | 
| 2013 | 489.8 | 32.6 | 
| 2014 | 533.2 | 34.1 | 
| 2015 | 591.5 | 35.7 | 
| 2016 | 626.9 | 36.0 | 
| 2017 | 660.2 | 36.0 | 
| 2018 | 680.5 | 35.9 | 
| 2019 | 731.5 | 37.2 | 
| 2020 | 805.5 | 39.8 | 
| 2021 | 887.6 | 42.1 | 
| 2022 | 970.6 | 44.2 | 
| 2023 | 1061.3 | 46.4 | 
//

//-----------------------
OECD 평균 국가 채무 비율(GDP 대비 %) : 109%
- 건전성 상위 4위
http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/922187.html

//---------------------------------------
"일본은 왜 안망하나효?" 
http://note100.egloos.com/5327229

//
경상수지
- 일본이 채무가 200%가 넘는데도 버티는건 경상수지 흑자 때문
https://www.ceicdata.com/en/indicator/korea/current-account-balance

https://www.ceicdata.com/en/indicator/japan/current-account-balance
