Code/Mobile
                
              안드로이드 버전별 사용율 - 2019/12
                codens
                 2019. 12. 9. 04:15
              
              
            
            
https://developer.android.com/about/dashboards
//
| Version | 출시 | Codename | API | Distribution | 
| 2.3.3 - 7 | 2010 | Gingerbread | 10 | 0.30% | 
| 4.0.3 - 4 | 2011 | Ice Cream Sandwich | 15 | 0.30% | 
| 4.1.x | 2012 | Jelly Bean | 16 | 1.20% | 
| 4.2.x | 17 | 1.50% | ||
| 4.3 | 18 | 0.50% | ||
| 4.4 | 2013 | KitKat | 19 | 6.90% | 
| 5 | 2014 | Lollipop | 21 | 3.00% | 
| 5.1 | 22 | 11.50% | ||
| 6 | 2015 | Marshmallow | 23 | 16.90% | 
| 7 | 2016 | Nougat | 24 | 11.40% | 
| 7.1 | 25 | 7.80% | ||
| 8 | 2017 | Oreo | 26 | 12.90% | 
| 8.1 | 
 | 
 | 27 | 15.40% | 
| 9 | 2019 | Pie | 28 | 10.40% | 
//
갤럭시 S3의 최신 펌웨어는 4.4.4 (여기를 마지노선으로?)
2019/12 현재 Android 6이 16.9%로 가장 많이 사용
반응형