Cine
다큐멘터리 영화 역대 관객수
codens
2017. 10. 4. 18:18
다큐멘터리 영화 역대 관객수
- 다큐 영화 흥행 순위 정리
2017/10/4일 현재
님아, 그 강을 건너지 마오 (2014) 480만
워낭소리 (2009) 300만
노무현입니다 (2017) 185만
울지마, 톤즈(2010) 44만
공범자들 (2017) 26만
무현, 두 도시 이야기 (2016) 20만
자백 (2016) 15만
회복 (2010) 16만
아마존의 눈물 (2010) 10만
저수지 게임 (2017) 12만
김광석 (2017) 9만
다이빙벨 (2014) 5만
//==========
//참고
KOFIC (영화진흥의원회) 영화관 입장권 통합전산망
http://www.kobis.or.kr/kobis/business/mast/mvie/searchMovieList.do
//===============
한국 영화 역대 박스 오피스 순위
//
제목 | 개봉 | 관객수 | 매출액 | 스크린수 | ||
1 | 명량 | (2014) | 17,613,682 | ₩135,748,398,910 | 1,587 | |
2 | 국제시장 | (2014) | 14,257,115 | ₩110,913,469,630 | 966 | |
3 | 아바타 | (2009) | 13,624,328 | ₩128,447,097,523 | 912 | |
4 | 베테랑 | (2015) | 13,414,009 | ₩105,168,155,250 | 1,064 | |
5 | 괴물 | (2006) | 13,019,740 | ₩0 | 167 | |
6 | 도둑들 | (2012) | 12,983,330 | ₩93,665,568,500 | 1,072 | |
7 | 7번방의 선물 | (2013) | 12,811,206 | ₩91,431,914,670 | 787 | |
8 | 암살 | (2015) | 12,705,700 | ₩98,463,132,781 | 1,519 | |
9 | 광해, 왕이 된 남자 | (2012) | 12,319,542 | ₩88,900,208,769 | 810 | |
10 | 왕의 남자 | (2005) | 12,302,831 | ₩0 | 94 | |
11 | 태극기 휘날리며 | (2004) | 11,746,135 | ₩0 | 110 | |
12 | 택시운전사 | (2017) | 11,625,211 | ₩91,445,184,949 | 1,906 | |
13 | 부산행 | (2016) | 11,565,479 | ₩93,178,283,048 | 1,788 | |
14 | 해운대 | (2009) | 11,453,338 | ₩81,934,638,201 | 753 | |
15 | 변호인 | (2013) | 11,374,610 | ₩82,871,759,300 | 923 | |
16 | 실미도 | (2003) | 11,081,000 | ₩0 | 83 | |
17 | 어벤져스: 에이지 오브 울트론 | (2015) | 10,494,499 | ₩88,582,586,366 | 1,843 | |
18 | 겨울왕국 | (2014) | 10,296,101 | ₩82,461,504,400 | 1,010 | |
19 | 인터스텔라 | (2014) | 10,275,484 | ₩82,291,089,200 | 1,342 | |
20 | 검사외전 | (2016) | 9,707,158 | ₩77,319,445,264 | 1,812 | |
21 | 설국열차 | (2013) | 9,349,991 | ₩67,010,077,500 | 1,128 |
//
반응형